エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町 | 中古戸建 | 京都市伏見区深草大亀谷古御香町 | 152.8 | 2024/03/23 | 3800万円台 |
| 京都府京都市伏見区下鳥羽前田町 | 中古戸建 | 京都市伏見区下鳥羽前田町 | 50.4 | 2024/03/13 | 400万円台 |
| 京都府八幡市川口浜 | 中古戸建 | 京都府八幡市川口浜 | 83.4 | 2024/03/05 | 2200万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我西出町 | 中古戸建 | 京都市伏見区久我西出町 | 97.8 | 2024/03/03 | 1400万円台 |
| 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町 | 中古戸建 | 京都市南区吉祥院嶋出在家町 | 120.4 | 2024/02/25 | 2900万円台 |
| 京都府京都市南区東九条河西町 | 中古マンション | プレサンス京都鴨川 | 32.6 | 2024/02/17 | 1900万円台 |
| 京都府京都市伏見区石田大受町 | 中古戸建 | 京都市伏見区石田大受町 | 78.6 | 2024/02/02 | 2200万円台 |
| 京都府城陽市寺田深谷 | 中古戸建 | 京都府城陽市寺田深谷 | 89.6 | 2024/01/31 | 1200万円台 |
| 京都府宇治市広野町小根尾 | 中古戸建 | 宇治市広野町小根尾 | 53 | 2024/01/21 | 400万円台 |
| 京都府宇治市羽拍子町 | 中古戸建 | 宇治市羽拍子町 | 95.2 | 2024/01/15 | 1900万円台 |
| 京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎 | 中古戸建 | 京都市山科区勧修寺西金ケ崎 | 79.38 | 2024/01/10 | 2100万円台 |
| 京都府宇治市五ケ庄西川原 | 中古マンション | ユニライフ宇治C棟307棟 | - | 2023/12/05 | 1000万円台 |
| 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 中古戸建 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | 106.92 | 2023/11/13 | 2100万円台 |
| 京都府宇治市神明石塚 | 中古戸建 | 宇治市神明石塚 | 90.67 | 2023/11/07 | 1600万円台 |
| 京都府木津川市兜台5丁目 | 中古マンション | 木津かぶと台6号棟 | 90.65 | 2023/09/28 | 1200万円台 |
| 京都府京都市伏見区東浜南町 | 中古戸建 | 京都市伏見区東浜南町 | 58.5 | 2023/09/23 | 1200万円台 |
| 京都府向日市寺戸町殿長 | 中古マンション | サーパス東向日 | 88.48 | 2023/08/28 | 3500万円台 |
| 京都府京都市南区吉祥院前田町 | 中古マンション | 洛南ハイライフ | 70.4 | 2023/08/21 | 1400万円台 |
| 京都府宇治市伊勢田町北山 | 中古戸建 | 宇治市伊勢田町北山 | 89.62 | 2023/08/11 | 3600万円台 |
| 京都府八幡市橋本東刈又 | 中古戸建 | 八幡市橋本東刈又 | 97.71 | 2023/07/23 | 2300万円台 |
| 京都府宇治市六地蔵奈良町 | 中古マンション | アルス京都六地蔵リスタシア | 70.84 | 2023/07/23 | 2700万円台 |
| 京都府木津川市木津上戸 | 中古マンション | グローバル木津 | 70.25 | 2023/07/22 | 1200万円台 |
| 京都府宇治市伊勢田町若林 | 中古戸建 | 宇治市伊勢田町若林 | 77.45 | 2023/07/14 | 1800万円台 |
| 京都府宇治市五ケ庄北ノ庄 | 中古戸建 | 宇治市五ケ庄北ノ庄 | 48.85 | 2023/07/14 | 300万円台 |
| 京都府宇治市五ケ庄西田 | 中古マンション | グランドムール宇治木幡 | - | 2023/07/09 | 1400万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古戸建 | 伏見区竹田七瀬川 | 86.9 | 2023/05/28 | 2400万円台 |
| 京都府宇治市槇島町落合 | 中古マンション | グランコート宇治槇島 | 77 | 2023/05/28 | 2200万円台 |
| 京都府京都市伏見区新町11丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション伏見 | 71.92 | 2023/05/10 | 3800万円台 |
| 京都市伏見区新町11丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション伏見 | 71.9 | 2023/05/10 | 3800万円台 |
| 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 中古戸建 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | 2023/02/07 | 1500万円台 | |
| 京都府長岡京市一文橋1丁目 | 中古マンション | グリーンフォート長岡京 | 2023/02/04 | 3600万円台 | |
| 京都府宇治市莵道谷下り | 中古マンション | パデシオン宇治三室戸Ⅱ番館 | 2023/01/29 | 1900万円台 | |
| 京都府宇治市莵道谷下り | 中古マンション | パデシオン宇治三室戸Ⅱ番館 | - | 2023/01/29 | 1900万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町 | 中古マンション | ファミール伏見A棟 | 2023/01/28 | 1700万円台 | |
| 京都府京都市伏見区淀木津町 | 中古マンション | エイジングコート淀城公園 | - | 2023/01/23 | 600万円台 |
| 京都府京都市山科区大塚丹田 | 中古戸建 | 京都市山科区大塚丹田 | 2023/01/22 | 1700万円台 | |
| 京都府宇治市小倉町中畑 | 中古戸建 | 宇治市小倉町中畑 | 2023/01/20 | 1600万円台 | |
| 京都府宇治市槇島町南落合 | 中古戸建 | 宇治市槇島町南落合 | 2023/01/12 | 2600万円台 | |
| 京都府宇治市槇島町南落合 | 中古戸建 | 宇治市槇島町南落合 | - | 2023/01/12 | 2600万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | 2022/12/30 | 1600万円台 | |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | - | 2022/12/30 | 1600万円台 |
| 京都府京都市伏見区宇深草池ノ内町 | 中古マンション | パデシオン伏見藤森 | 2022/12/26 | 3500万円台 | |
| 京都府船井郡京丹波町橋爪町田 | 中古戸建 | 船井郡京丹波町橋爪町田 | 2022/12/25 | 200万円台 | |
| 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町 | 中古マンション | パデシオン伏見墨染セントラルマーク | 2022/12/24 | 3000万円台 | |
| 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 | 中古マンション | 向島ニュータウン第三街区A棟 | - | 2022/12/24 | 1000万円台 |
| 京都府宇治市莵道谷下り | 中古マンション | パデシオン宇治三室戸Ⅱ番館 | 2022/11/27 | 1700万円台 | |
| 京都府南丹市八木町西田井尻 | 中古戸建 | 南丹市八木町西田井尻 | - | 2022/11/27 | 800万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古マンション | 深草サニーハイツ | 2022/11/26 | 1500万円台 | |
| 京都府宇治市木幡西中 | 中古マンション | ユニ宇治川マンション3号館 | 2022/11/26 | 1900万円台 | |
| 京都府京都市伏見区下中町 | 中古マンション | リバーサイド21 | - | 2022/11/18 | 1700万円台 |
