エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市須磨区千歳町4丁目 | 中古マンション | ブランズ須磨鷹取リヴェール | 61.14㎡ | 2025/02/14 | 2900万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区下野田4丁目 | 中古戸建 | 姫路市飾磨区下野田4丁目 中古戸建 | 124.2 | 2025/02/14 | 1900万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区中野田4丁目 | 中古戸建 | 姫路市飾磨区中野田4丁目 中古戸建 | 101.5 | 2025/02/14 | 2000万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | クラッシィハウス尼崎グランドプレイス | 71 | 2025/02/14 | 5700万円台 |
| 兵庫県神戸市西区月が丘5丁目 | 中古マンション | グリーンタウン月が丘カーサソルーナ1番館 | 73.45 | 2025/02/14 | 700万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区才 | 新築戸建 | 姫路市広畑区才 | 108.5 | 2025/02/14 | 2400万円台 |
| 兵庫県神戸市西区伊川谷町 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町 | 89.2 | 2025/02/14 | 1800万円台 |
| 兵庫県西宮市満池谷町 | 中古戸建 | 西宮市満池谷町 | 155.7 | 2025/02/14 | 5500万円台 |
| 兵庫県明石市立石2丁目 | 中古マンション | プレステージ明石立石 | 59.9 | 2025/02/13 | 1800万円台 |
| 兵庫県姫路市宮西町3丁目 | 中古マンション | アルファステイツ宮西 | 70.3 | 2025/02/13 | 2000万円台 |
| 兵庫県姫路市元塩町 | 中古マンション | ワコーレ姫路オーナーズレジデンス | 69.1 | 2025/02/13 | 4200万円台 |
| 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 中古マンション | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 72.3 | 2025/02/06 | 3600万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | 95.6 | 2025/02/05 | 1800万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | 中古マンション | 神戸市垂水区西舞子7丁目 | 79 | 2025/02/05 | 700万円台 |
| 尼崎市西大物町 | 中古マンション | ルネセントラルタワー | 70.1 | 2025/02/04 | 4100万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区細江 | 土地 | 姫路市飾磨区細江 | 95.1 | 2025/02/03 | 1100万円台 |
| 兵庫県姫路市御国野町国分寺 | 中古戸建 | 姫路市御国野町国分寺 | 107.2 | 2025/01/31 | 3000万円台 |
| 尼崎市神田中通7丁目 - 237 | 中古マンション | ディオフェルティ出屋敷 | 60.5 | 2025/01/31 | 2000万円台 |
| 西宮市神呪町14 - 8 | 中古マンション | 甲東ライフ303号 | 49.2 | 2025/01/31 | 1000万円台 |
| 兵庫県伊丹市池尻2丁目 | 中古戸建 | 伊丹市池尻2丁目 | 153.8 | 2025/01/31 | 2900万円台 |
| 兵庫県明石市西新町2丁目1 - 6 | 中古マンション | リバーサイドパレス明石 | 64.38 | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 65-4 | 中古マンション | サーパス土山 | 66.94 | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 姫路市岡田563 | 中古戸建 | 姫路市岡田 | 110.6 | 2025/01/30 | 3700万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目3 - 31 | 中古マンション | クレアーレ塚口 | 62 | 2025/01/30 | 3600万円台 |
| 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目24 - 11 | 中古戸建 | 尼崎市尾浜町1丁目 | 114.4 | 2025/01/28 | 3600万台 |
| 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | 新築戸建 | 尼崎市西難波町1丁目 全1区画 | 113.7 | 2025/01/28 | 3900万台 |
| 兵庫県明石市大久保町大窪 2656-4 | 中古戸建 | 明石市大久保町大窪 | 103.7 | 2025/01/27 | 2800万台 |
| 兵庫県明石市大久保町わかば | 新築戸建 | 兵庫県明石市大久保町わかば | 112.1 | 2025/01/27 | 3600万円台 |
| 兵庫県姫路市書写 | 新築戸建 | 姫路市書写 | 101 | 2025/01/24 | 1800万円台 |
| 兵庫県尼崎市南武庫之荘10丁目 | 中古戸建 | 尼崎市南武庫之荘10丁目 | 38.9 | 2025/01/24 | 2900万円台 |
| 兵庫県加古川市加古川町北在家 | 中古戸建 | 加古川市加古川町北在家 | 95.2 | 2025/01/23 | 780万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | 106.4 | 2025/01/23 | 700万円台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見89-2 | 中古マンション | ウエステージ明石六番館 | 79 | 2025/01/20 | 1100万円台 |
| 宝塚市光明町 | 中古マンション | 三交宝塚パレス | 61.6 | 2025/01/20 | 400万円台 |
| 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目 | 新築戸建 | 神戸市兵庫区氷室町2丁目 | 101.2 | 2025/01/20 | 3700万円台 |
| 兵庫県たつの市龍野町末政 | 新築戸建 | たつの市龍野町末政 | 108.5 | 2025/01/17 | 2400万円台 |
| 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | 中古戸建 | 西宮市上甲子園4丁目 | 89.4 | 2025/01/17 | 4800万円台 |
| 兵庫県高砂市曽根町 | 新築戸建 | 高砂市曽根町 | 106.1 | 2025/01/17 | 2000万台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 | 新築戸建 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | 98.8 | 2025/01/17 | 2700万台 |
| 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目3-3 | 中古マンション | オークスクエア西神中央3番館 | 81.57 | 2025/01/16 | 1400万円 |
| 兵庫県明石市二見町西二見1443-3 | 中古マンション | アルファスマート西二見駅 | 69.1 | 2025/01/15 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市田能1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市田能1丁目 | 98.7 | 2025/01/14 | 3100万円台 |
| 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | 中古マンション | グランドハイツ園田 F棟 | 46.1 | 2025/01/10 | 400万円台 |
| 兵庫県伊丹市野間1丁目2-7 | 中古戸建 | 伊丹市野間1丁目2番7号 | 99.1 | 2025/01/08 | 2900万円台 |
| 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目 | 中古戸建 | 神戸市東灘区本山南町2丁目 | 68 | 2024/12/28 | 2100万円台 |
| 兵庫県西宮市北六甲台 1丁目 | 中古戸建 | 西宮市北六甲台 1丁目 | 195.5 | 2024/12/28 | 2200万円台 |
| 兵庫県姫路市四郷町東阿保 | 新築戸建 | 姫路市四郷町東阿保 | 95.6 | 2024/12/27 | 2400万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区長町2丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション姫路広畑 | 68 | 2024/12/26 | 700万円台 |
| 兵庫県宝塚市米谷1丁目 | 新築戸建 | 宝塚市米谷1丁目 | 113.4 | 2024/12/25 | 3600万円台 |
| 兵庫県高砂市曽根町 | 中古戸建 | 高砂市曽根町 | 60.2 | 2024/12/25 | 100万円台 |
