エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市菊丘南町 | 中古マンション | 朝日プラザ香里菊ケ丘 | 82.6 | 2024/03/25 | 700万円台 |
| 大阪府堺市堺区七道西町 | 中古戸建 | サニーハイツ堺9号棟 | 14480 | 2024/03/25 | 700万円台 |
| 大阪府寝屋川市黒原城内町 | 中古戸建 | 寝屋川市黒原城内町 | 115.3 | 2024/03/25 | 1000万円台 |
| 大阪府守口市八雲北町3丁目 | 中古マンション | 守口ハイライフA棟 | 2024/03/23 | 1100万円台 | |
| 大阪府守口市東光町1丁目 | 中古マンション | エスリード守口ミッドゲート | 65.2 | 2024/03/20 | 4200万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区今津中2丁目 | 中古マンション | 日商岩井今津北マンション | 2024/03/20 | 1600万円台 | |
| 大阪府大阪市淀川区瑞光4丁目 | 中古マンション | 瑞光コーポ | 50.8 | 2024/03/19 | 600万円台 |
| 大阪府東大阪市小若江4丁目 | 中古戸建 | 東大阪市小若江4丁目 | 100.2 | 2024/03/19 | 1100万円台 |
| 大阪府寝屋川市国松町 | 中古マンション | 香里グランドコーポ | 2024/03/18 | 500万円台 | |
| 大阪府堺市北区長曽根町 | 中古マンション | シャリエ金岡公園 | 2024/03/17 | 2500万円台 | |
| 大阪府堺市南区城山台3丁 | 中古マンション | 泉北城山台三丁住宅五号棟 | 2024/03/17 | 1200万円台 | |
| 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | 土地 | 鶴見区放出東2丁目 | 2024/03/17 | 1800万円台 | |
| 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | 中古マンション | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 69.3 | 2024/03/16 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作4丁目 | 103.9 | 2024/03/14 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘7丁目 | 中古マンション | 香里ケ丘7丁目アーバンライフ | 74 | 2024/03/11 | 2200万円台 |
| 大阪府堺市中区深井畑山町 | 中古マンション | スペリオシティ泉北深井弐番館 | 2024/03/10 | 1400万円台 | |
| 大阪府大東市御供田3丁目 | 中古戸建 | 大東市御供田3丁目 | 102.1 | 2024/03/09 | 2700万円台 |
| 大阪府守口市大久保町2丁目 | 中古マンション | インテリジェントシティ | 2024/03/06 | 2000万円台 | |
| 大阪府枚方市田口山2丁目 | 中古マンション | フロレスタミオ山田池公園 | 64 | 2024/03/06 | 900万円台 |
| 大阪府枚方市大垣内町3丁目 | 中古マンション | エスリード枚方 | 59.5 | 2024/03/05 | 2300万円台 |
| 大阪府東大阪市上六万寺町 | 中古戸建 | 東大阪市上六万寺町 | 96.2 | 2024/03/05 | 500万円台 |
| 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | 中古マンション | プレミスト関目高殿駅前 | 72.6 | 2024/03/05 | 4900万円台 |
| 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 | 中古マンション | ブラームスあびこグレイス | 68.2 | 2024/03/02 | 3600万円台 |
| 大阪府守口市南寺方中通3丁目 | 中古戸建 | 守口市南寺方中通3丁目 | 109.4 | 2024/03/01 | 2900万円台 |
| 大阪府八尾市南本町4丁目 | 中古戸建 | 八尾市南本町四丁目 | 67.7 | 2024/02/29 | 900万円台 |
| 大阪府堺市堺区三宝町5丁 | 中古マンション | リーガル堺Ⅱ | 65.6 | 2024/02/29 | 1200万円台 |
| 大阪府堺市中区土師町4丁 | 中古マンション | ヴェルドール深井 | 2024/02/29 | 1500万円台 | |
| 大阪府枚方市北山1丁目 | 中古戸建 | 枚方市北山1丁目 | 88.3 | 2024/02/29 | 1600万円台 |
| 大阪府大阪市中央区博労町4丁目 | 中古マンション | リーガル北心斎橋 | 2024/02/27 | 2300万円台 | |
| 大阪府枚方市津田山手1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア枚方くにみ坂 | 2024/02/26 | 2100万円台 | |
| 大阪府寝屋川市三井が丘1丁目 | 中古マンション | 香里三井第一次住宅A12棟 | 2024/02/26 | 300万円台 | |
| 大阪府枚方市茄子作3丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作3丁目 | 108.1 | 2024/02/25 | 1700万円台 |
| 大阪府堺市中区辻之 | 中古マンション | 泉北星和台コーポラス | 2024/02/23 | 600万円台 | |
| 大阪府交野市神宮寺1丁目 | 中古戸建 | 交野市神宮寺1丁目 | 98 | 2024/02/18 | 2000万円台 |
| 大阪府枚方市村野東町 | 中古戸建 | 枚方市村野東町 | 105.1 | 2024/02/18 | 2300万円台 |
| 大阪府枚方市山之上4丁目 | 中古戸建 | 枚方市山之上4丁目 | 117.4 | 2024/02/17 | 1000万円台 |
| 大阪府門真市向島町 | 中古戸建 | 門真市向島町 | 87.8 | 2024/02/17 | 1200万円台 |
| 大阪府寝屋川市萱島南町 | 中古マンション | エルフラッツ萱島 | 2024/02/13 | 1600万円台 | |
| 大阪府堺市東区高松 | 中古戸建 | 堺市東区高松 | 103 | 2024/02/12 | 2400万円台 |
| 大阪府東大阪市西鴻池町1丁目 | 中古戸建 | 東大阪市西鴻池町1丁目 | 115.6 | 2024/02/12 | 2700万円台 |
| 大阪府堺市中区堀上町 | 中古マンション | クラウンセゾン深井 | 66.5 | 2024/02/12 | 1400万円台 |
| 大阪府堺市堺区浅香山町3丁 | 中古マンション | デルファーレ堺浅香山 | 2024/02/11 | 2000万円台 | |
| 大阪府大阪市鶴見区中茶屋2丁目 | 中古戸建 | 大阪市鶴見区中茶屋2丁目 | 101.3 | 2024/02/11 | 2300万円台 |
| 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | 中古戸建 | 城東区鴫野西5丁目 | 110.8 | 2024/02/11 | 1700万円台 |
| 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目 | 中古マンション | エステムコート御堂筋あびこ | 2024/02/10 | 3800万円台 | |
| 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | 中古マンション | プレサンスロジェ都島公園 | 78 | 2024/02/10 | 4500万円台 |
| 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | 中古マンション | 東大阪市森河内西1丁目 | 85.1 | 2024/02/07 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 枚方市南中振2丁目 | 70.4 | 2024/02/06 | 2200万円台 |
| 大阪府寝屋川市清水町 | 中古戸建 | 寝屋川市清水町 | 86.1 | 2024/01/31 | 2900万円台 |
| 大阪府守口市松町 | 土地 | 守口市松町 | 2024/01/29 | 5000万円台 |
