エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市東区日置荘田中町 | 新築戸建 | 堺市東区日置荘田中町 | 103.3 | 2025/01/24 | 4000万円台 |
| 大阪府東大阪市東上小阪7丁目 | 中古戸建 | 東大阪市東上小阪7丁目 | 120 | 2025/01/24 | 1100万円台 |
| 大阪府寝屋川市成田町 | 中古戸建 | 寝屋川市成田町 | 104 | 2025/01/24 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市北中振3丁目 | 中古マンション | チサンマンション枚方 | 68.30 | 2025/01/24 | 2500万円台 |
| 堺市堺区柏木町2丁 | 中古マンション | メゾンドール浜寺北 | 72.5 | 2025/01/23 | 1200万円台 |
| 大阪府八尾市山本町南3丁目 | 中古マンション | 八尾市山本町南3丁目 | 59.5 | 2025/01/23 | 3400万円台 |
| 大阪府寝屋川市打上元町 | 中古戸建 | 寝屋川市打上元町 | 86.7 | 2025/01/22 | 1800万円台 |
| 東大阪市西堤本通東3丁目 | 中古戸建 | 西堤本通東3丁目 | 113.4 | 2025/01/21 | 3500万円台 |
| 大阪市住之江区御崎6丁目 | 中古マンション | エバーグリーン住之江 | 58.8 | 2025/01/20 | 100万円台 |
| 大阪府堺市堺区九間町西2丁 | 中古マンション | グラン・コート堺九間町 | 70.02 | 2025/01/20 | 2000万円台 |
| 大阪府守口市金田町1丁目39-9 | 中古戸建 | 守口市金田町1丁目 | 111.20 | 2025/01/20 | 2700万円台 |
| 堺市南区鴨谷台3丁 | 中古マンション | 泉北鴨谷台第1次住宅 | 64.4 | 2025/01/17 | 500万円台 |
| 堺市北区金岡町 | 中古マンション | エバーグリーン金岡6号棟 | 75.71 | 2025/01/16 | 1400万台 |
| 堺市西区上野芝町1丁 | 土地 | 堺市西区上野芝町一丁 1号地 | 2025/01/16 | 5600万台 | |
| 大阪府阪南市箱作 | 中古戸建 | 大阪府阪南市箱作 | 91.2 | 2025/01/16 | 400万台 |
| 東大阪市友井5丁目3 - 17 | 中古マンション | 弥刀グリーンマンション | 63.2 | 2025/01/15 | 1100万円台 |
| 守口市八雲東町2丁目38 - 5 | 中古戸建 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | 101.2 | 2025/01/15 | 4300万円台 |
| 堺市美原区北余部 221-14 | 中古戸建 | 堺市美原区北余部 | 45.6 | 2025/01/15 | 300万円台 |
| 大阪府大阪市旭区今市1丁目 | 中古戸建 | 大阪市旭区今市1丁目 | 97.2 | 2025/01/14 | 2900万円台 |
| 門真市新橋町 | リフォーム済みマンション | ニュー門真ハイツ | 55.1 | 2025/01/14 | 1100万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 | 中古戸建 | 大阪市西淀川区大和田6丁目 | 103.6 | 2025/01/14 | 2500万円台 |
| 大阪府東大阪市出雲井本町5-11 | 中古マンション | レックスヒルズ枚岡 | 71.8 | 2025/01/09 | 1200万円台 |
| 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | 新築戸建 | 堺市南区槇塚台2丁 | 96.9 | 2024/12/27 | 2500万円台 |
| 大阪府和泉市今福町1丁目 | 中古戸建 | 和泉市今福1丁目 | 103.3 | 2024/12/27 | 1300万円台 |
| 大阪府東大阪市菱屋東2丁目 | 中古戸建 | 東大阪市菱屋東2丁目 | 15.8 | 2024/12/27 | 3100万円台 |
| 大阪府羽曳野市島泉5丁目 | 新築戸建 | 羽曳野市島泉5丁目 | 100.4 | 2024/12/27 | 2200万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区焼野2丁目 | 2024/12/27 | 3500万円台 | |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町 | 91.2 | 2024/12/25 | 3600万円台 |
| 大阪府寝屋川市国松町 | 中古戸建 | 寝屋川市国松町 | 88.2 | 2024/12/25 | 1800万円台 |
| 大阪府寝屋川市三井が丘1丁目 | 中古マンション | 香里三井第三次住宅A27棟 | 56.60 | 2024/12/25 | 200万円台 |
| 大阪府寝屋川市国松町 | 中古マンション | 香里グランドコーポ 525号室 | 80.5 | 2024/12/24 | 1300万台 |
| 大阪府枚方市長尾台2丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾台2丁目 | 92.3 | 2024/12/24 | 3300万台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 枚方市南中振2丁目 | 105 | 2024/12/23 | 700万台 |
| 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | 中古マンション | 若江岩田パークマンションB棟 | 53.2 | 2024/12/23 | 800万台 |
| 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | 中古マンション | ア・デイ豊里アーバンコンフォート | 70.4 | 2024/12/23 | 2200万台 |
| 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区焼野2丁目 | 133.5 | 2024/12/23 | 3300万台 |
| 大阪府藤井寺市古室2丁目 | 新築戸建 | 藤井寺市古室2丁目 | 110.9 | 2024/12/23 | 3500万台 |
| 大阪府東大阪市若江南町4丁目 | 中古戸建 | 東大阪市若江南町4丁目 | 128.5 | 2024/12/23 | 3800万台 |
| 大阪府東大阪市旭町 | 東大阪市旭町 | 89.3 | 2024/12/20 | 2600万台 | |
| 大阪府大阪市旭区旭区清水1丁目 | 新築戸建 | 大阪市旭区旭区清水1丁目 | 103.50 | 2024/12/20 | 5300万台 |
| 大阪府守口市北斗町 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 2024/12/20 | 3800万円台 | |
| 大阪府和泉市池田下町 | リフォーム済みマンション | ファミリープラザ泉北光明池C棟 | 57.9 | 2024/12/20 | 800万台 |
| 大阪府門真市大橋町 | リフォーム済みマンション | エバーグリーン門真 | 55.9 | 2024/12/20 | 1200万台 |
| 大阪府枚方市楠葉野田3丁目 | 中古戸建 | 枚方市楠葉野田3丁目 | 52.2 | 2024/12/19 | 4200万円台 |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 中古マンション | グランドパレス枚方 | 71.13 | 2024/12/19 | 4400万円台 |
| 大阪府堺市美原区菩提 | 中古戸建 | 堺市美原区菩提 | 103.9 | 2024/12/19 | 2300万円台 |
| 大阪府守口市西郷通 | 新築戸建 | 守口市西郷通 | 68.42 | 2024/12/19 | 4500万円台 |
| 大阪府守口市寺内町1丁目 | 中古マンション | 守口パークマンション | 59.64 | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 大阪府鶴見区放出東2丁目 | 新築戸建 | 鶴見区放出東2丁目 | 58.45 | 2024/12/17 | 4500万円台 |
| 大阪府寝屋川市八坂町 | 中古戸建 | 寝屋川市八坂町 | 88.4 | 2024/12/17 | 1200万円台 |
