エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市東光町1丁目 | 新築戸建 | 守口市東光町1丁目 | 119.9 | 2025/09/30 | 4800万円台 |
| 大阪府守口市大庭町1丁目 | 新築戸建 | 守口市大庭町1丁目 | 134.41 | 2025/09/12 | 4500万円台 |
| 大阪府守口市藤田町1丁目 | テラスハウス | 守口市藤田町1丁目 | 53.3 | 2025/09/12 | 100万円台 |
| 大阪府寝屋川市石津南町 | 中古マンション | サンメゾン寝屋川 | 64.03 | 2025/09/12 | 1900万円台 |
| 大阪府守口市北斗町6 - 9 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 119.89 | 2025/09/03 | 5000万円台 |
| 大阪府守口市大久保町5丁目 | 中古戸建 | 守口市大久保町5丁目 | 2025/08/28 | 900万円台 | |
| 大阪府守口市佐太中町5丁目 | 中古戸建 | 守口市佐太中町5丁目 | 2025/08/27 | 100万円台 | |
| 大阪府守口市南寺方東通5丁目 | 中古戸建 | 守口市南寺方東通5丁目 | 176.40 | 2025/08/26 | 3200万円代 |
| 大阪府守口市馬場町3丁目 | 中古戸建 | 守口市馬場町3丁目 | 101.64 | 2025/08/21 | 4400万円代 |
| 守口市大庭町 | 土地 | 大阪府守口市大庭町 | 91.64 | 2025/08/20 | 4500万円代 |
| 大阪府守口市大久保町2丁目 | 中古戸建 | 守口市大久保町2丁目 | 84.42 | 2025/08/20 | 800 |
| 守口市桃町 | 新築戸建 | 【FG】守口市桃町 | 78.53 | 2025/08/19 | 53800000 |
| 守口市北斗町 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 69 | 2025/08/15 | 46800000 |
| 大阪府守口市大久保町5丁目 | 中古戸建 | 守口市大久保町5丁目 | 47.62 | 2025/07/28 | 1000万円代 |
| 大阪府守口市北斗町 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 113.02 | 2025/07/25 | 4700万円台 |
| 中古戸建 守口市八雲北町3丁目 | 中古戸建 | 大阪府守口市八雲北町3丁目 | 2025/07/24 | 2900万円台 | |
| 大阪府守口市大庭町1丁目 | 新築戸建 | 守口市大庭町 | 2025/07/04 | 4500万円台 | |
| 大阪府守口市八雲北町3丁目56-7 | 中古戸建 | 八雲北町3丁目 | 96.05 | 2025/07/04 | 4000万円台 |
| 大阪府守口市高瀬町5丁目 | 中古戸建 | 守口市高瀬町5丁目 | 99.62 | 2025/06/30 | 4200万円台 |
| 大阪府守口市馬場町 | 新築戸建 | 守口市馬場町 | 113.8㎡ | 2025/06/30 | 5500万円台 |
| 大阪府守口市日吉町 | 中古戸建 | 守口市日吉町 | 2025/06/25 | 4700万円台 | |
| 大阪府守口市竹町 | 中古マンション | グランドパレス守口 | 2025/06/23 | 5200万円台 | |
| 大阪府守口市桃町10-10 | 新築戸建 | 守口市桃町 | 118.41 | 2025/06/20 | 5900万円台 |
| 大阪府守口市梶町1丁目 | 中古マンション | 守口市梶町1丁目 | 2025/06/17 | 1800万円台 | |
| 大阪府守口市松町 | 新築戸建 | 守口市松町 | 117.8 | 2025/04/23 | 5700万円台 |
| 大阪府守口市馬場町2丁目 | 中古マンション | ベルデフラッツ守口SOUTH | 58.8 | 2025/03/28 | 2500万円台 |
| 大阪府守口市寺方本通4丁目4-25 | 中古戸建 | 守口市寺方本通4丁目 | 113.4 | 2025/03/27 | 2900万円台 |
| 大阪府守口市橋波東之町2丁目 | 中古戸建 | 守口市橋波東之町2丁目 | 87.5 | 2025/03/24 | 1900万円台 |
| 大阪府守口市西郷通1丁目13 | 中古マンション | ル・サンク守口 | 68.8 | 2025/03/10 | 3900万円台 |
| 大阪府守口市大久保町5丁目 | 中古戸建 | 守口市大久保町5丁目 | 30.47 | 2025/01/31 | 300万台 |
| 大阪府守口市八雲西町2丁目 | 中古戸建 | 守口市八雲西町2丁目 | 95 | 2025/01/24 | 3000万円台 |
| 大阪府守口市金田町1丁目39-9 | 中古戸建 | 守口市金田町1丁目 | 111.20 | 2025/01/20 | 2700万円台 |
| 守口市八雲東町2丁目38 - 5 | 中古戸建 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | 101.2 | 2025/01/15 | 4300万円台 |
| 大阪府守口市北斗町 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 2024/12/20 | 3800万円台 | |
| 大阪府守口市西郷通 | 新築戸建 | 守口市西郷通 | 68.42 | 2024/12/19 | 4500万円台 |
| 大阪府守口市寺内町1丁目 | 中古マンション | 守口パークマンション | 59.64 | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 大阪府守口市豊秀町2丁目 | 中古マンション | ローレルスクエア守口 | 56.32 | 2024/12/17 | 3700万円台 |
| 大阪府守口市大日東町100-11 | 中古マンション | サンマークス大日サンタワーレジデンス | 93.5 | 2024/11/29 | 4700万円台 |
| 大阪府守口市梶町3丁目25 | 新築戸建 | 守口市梶町三丁目 | 115.7 | 2024/11/26 | 3700万円台 |
| 大阪府守口市西郷通1丁目13 | 中古マンション | ル・サンク守口 | 68.9 | 2024/11/21 | 3900万円台 |
| 大阪府守口市馬場町3丁目13 - 17 | 中古戸建 | 守口市馬場町3丁目 | 74.8 | 2024/11/19 | 3000万円台 |
| 守口市馬場町3丁目80 | 中古戸建 | 守口市馬場町3丁目 | 74.8 | 2024/11/19 | 3000万円台 |
| 大阪府守口市東光町1丁目22-6 | 中古戸建 | 大阪府守口市東光町1丁目 | 96.5 | 2024/11/14 | 1400万円台 |
| 大阪府守口市梶町3丁目14 - 8 | 中古戸建 | 守口市梶町3丁目 | 95.17 | 2024/11/14 | 3900万円台 |
| 大阪府守口市大庭町1丁目 | 新築戸建 | 守口市大庭町1丁目 | 91.64 | 2024/11/11 | 4500万円台 |
| 大阪府守口市松町 | 新築戸建 | 守口市松町 | 80.5 | 2024/11/07 | 6300万円台 |
| 大阪府守口市西郷通1丁目 | 中古マンション | ル・サンク守口 | 71.1 | 2024/10/29 | 3800万円台 |
| 大阪府守口市京阪本通2丁目 | 中古マンション | プレミスト守口レイグラード | 73.3 | 2024/10/17 | 3800万円台 |
| 大阪府守口市竹町 | 新築戸建 | 守口市竹町 | 114.3 | 2024/09/30 | 5100万円 |
| 大阪府守口市豊秀町2丁目 | 中古マンション | ローレルスクエア守口 | 56.32 | 2024/09/30 | 3000万円台 |
