エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目 | 土地 | 尼崎市武庫元町3丁目 | 2025/10/07 | 2600万円台 | |
| 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目 | 新築戸建 | 尼崎市武庫之荘6丁目 | 121.72 | 2025/09/30 | 4200万円台 |
| 兵庫県尼崎市東園田町 3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市東園田町 3丁目 | 117.5 | 2025/09/29 | 5100万円台 |
| 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | 新築戸建 | 尼崎市次屋1丁目 | 89.10 | 2025/09/26 | 4200万円台 |
| 兵庫県尼崎市稲葉元町3丁目 | 土地 | 尼崎市稲葉元町3丁目 | 149.35 | 2025/09/26 | 2000万円台 |
| 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市若王寺3丁目 | 101.24 | 2025/09/26 | 3400万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目 | 中古マンション | イニシア塚口ノースフィールド | 68.9 | 2025/09/25 | 3900万円台 |
| 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | 中古戸建 | 尼崎市昭和南通7丁目 | 113.44 | 2025/09/12 | 500万円台 |
| 兵庫県尼崎市築地2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市築地2丁目 | 122.4 | 2025/09/10 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市大庄中通1丁目 | 100.44 | 2025/08/29 | 1900万円台 |
| 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | 新築戸建 | 尼崎市西昆陽1丁目 | 127.37 | 2025/08/20 | 4100万円代 |
| 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市次屋2丁目 | 92.74 | 2025/08/13 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 土地 | 尼崎市東難波町3丁目 | 2025/07/31 | 800万台 | |
| 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | 土地 | 尼崎市昭和南通7丁目 | 2025/07/31 | 4000万台 | |
| 尼崎市常松1丁目 | 中古マンション | 北武庫之荘フレックス | 41.25 | 2025/07/24 | 700万円台 |
| 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市尾浜町2丁目 | 2025/07/23 | 2900万円 | |
| 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市西昆陽2丁目 | 2025/07/23 | 2000万円台 | |
| 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | 中古マンション | ベル・アーバニティ尼崎 | 62.7 | 2025/07/14 | 1550万円台 |
| 尾浜町1丁目 | 新築戸建 | 尾浜町1丁目 | 127.1 | 2025/07/10 | 4280万円台 |
| 兵庫県尼崎市下坂部4丁目12-1 | リフォーム済みマンション | クレアシティ近松公園 | 75.86 | 2025/07/03 | 3500万円台 |
| 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 92.94 | 2025/06/27 | 3400万円台 |
| 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 | 新築戸建 | 尼崎市南七松町2丁目 | 109.84 | 2025/06/27 | 5100万円台 |
| 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | 新築戸建 | 尼崎市西昆陽1丁目 | 2025/06/27 | 4300万円台 | |
| 兵庫県尼崎市大西町 2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市大西町 2丁目 | 2025/06/25 | 1400万円台 | |
| 兵庫県尼崎市神田北通4丁目105 | 中古マンション | ビューネ尼崎 | 63.30 | 2025/06/20 | 2000万円台 |
| 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | 中古マンション | パルコートグランオアシス | 89 | 2025/06/19 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市今福1丁目 | 中古マンション | 杭瀬団地12号棟 | 56.67 | 2025/06/09 | 100万円台 |
| 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市大庄中通1丁目 | 63.59 | 2025/05/30 | 1900万円台 |
| 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市水堂町1丁目 | 96.4 | 2025/05/29 | 4900万円台 |
| 兵庫県尼崎市武庫の里2丁目 | 新築戸建 | 尼崎市武庫の里2丁目 | 116.7 | 2025/05/29 | 5900万円台 |
| 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市杭瀬北新町3丁目 | 92.29 | 2025/05/29 | 3600万円台 |
| 兵庫県尼崎市栗山町1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市栗山町1丁目 | 106 | 2025/05/16 | 4400万円台 |
| 兵庫県尼崎市立花町3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市立花町3丁目 | 2025/05/14 | 4000万円台 | |
| 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | 中古マンション | 尼崎市東難波町4丁目 | 89.6 | 2025/05/13 | 3700万円台 |
| 兵庫県尼崎市神田中通4丁目 | 中古マンション | ベレッツァ尼崎 | 54.3 | 2025/04/24 | 2200万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町1丁目 | 中古マンション | 立花グリーンハイツ壱号棟 | 2025/04/22 | 1200万円台 | |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 2025/04/15 | 3100万円台 | |
| 兵庫県尼崎市元浜町3丁目 | 新築戸建 | 尼崎市元浜町3丁目 | 102.1 | 2025/04/11 | 3800万円台 |
| 兵庫県尼崎市西向島町 | 中古戸建 | 尼崎市西向島町 | 2025/03/28 | 1500万円台 | |
| 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | 土地 | 尼崎市武庫之荘7丁目 | 0 | 2025/03/27 | 6800万円台 |
| 兵庫県尼崎市神崎町 | 中古戸建 | 尼崎市神崎町 | 67.9 | 2025/03/24 | 400万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目 | 中古戸建 | 尼崎市長洲東通1丁目 | 108.9 | 2025/03/24 | 3400万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目17 - 1 | 中古マンション | サンマンションアトレ尼崎波洲アベニュー | 73.1 | 2025/03/14 | 3400万円台 |
| 尼崎市東桜木町 | 新築戸建 | 兵庫県尼崎市東桜木町 | 126.6 | 2025/03/14 | 3900万台 |
| 尼崎市大庄中通5丁目 | 中古戸建 | 尼崎市大庄中通5丁目 | 73.7 | 2025/03/13 | 2100万円台 |
| 兵庫県尼崎市神田南通6丁目 | 中古戸建 | 尼崎市神田南通6丁目 | 112.1 | 2025/02/27 | 1400万円台 |
| 兵庫県尼崎市昭和南通8丁目 | 中古戸建 | 尼崎市昭和南通8丁目 | 140.7 | 2025/02/27 | 300万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 60.5 | 2025/02/25 | 2200万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 60.5 | 2025/02/21 | 1500万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | クラッシィハウス尼崎グランドプレイス | 71 | 2025/02/14 | 5700万円台 |
