エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市渚西1丁目 | 中古戸建 | 枚方市渚西1丁目 | 104.49 | 2025/10/06 | 3700万円台 |
| 大阪府枚方市牧野北町 | 中古マンション | 労住まきのハイツ3号棟 | 75.3 | 2025/09/30 | 900万円台 |
| 大阪府枚方市招提中町1丁目 | 中古戸建 | 枚方市招提中町1丁目 | 99.66 | 2025/09/24 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市三栗2丁目 | リフォーム済みマンション | グレースコーポ牧野B棟 | 63.25 | 2025/09/22 | 1400万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作1丁目 | 新築戸建 | 枚方市茄子作1丁目 | 96.26 | 2025/09/18 | 3380万円台 |
| 大阪府枚方市出口3丁目 | 中古マンション | レックス・シティ枚方 | 64.43 | 2025/09/12 | 2000万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町3期 | 104.8 | 2025/09/05 | 3100万円台 |
| 大阪府枚方市堂山3丁目 | 中古戸建 | 枚方市堂山3丁目 | 2025/08/29 | 3500万円台 | |
| 大阪府枚方市池之宮3丁目 | 中古マンション | メロディーハイム枚方A棟 | 2025/08/28 | 1400万円台 | |
| 大阪府枚方市東香里南町 | 中古戸建 | 枚方市東香里南町 | 129.83 | 2025/08/28 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市禁野本町1丁目 | 中古マンション | エスリード枚方セントラルスクエア | 2025/08/27 | 4300万円台 | |
| 枚方市出口1丁目 | 中古マンション | エンゼルフィールズ枚方公園 | 79 | 2025/08/19 | 18000000 |
| 枚方市東牧野町 | 中古マンション | ラ・ブリース京阪牧野 | 77 | 2025/08/15 | 26900000 |
| 大阪府枚方市高田1丁目 | 中古戸建 | 枚方市高田1丁目 | 93.96 | 2025/08/12 | 23700000 |
| 大阪府枚方市高野道1丁目 | 新築戸建 | 枚方市高野道1丁目 | 110.84 | 2025/07/31 | 3730万円台 |
| 大阪府枚方市釈尊寺町 | 中古マンション | 枚方市釈尊寺町 | 54.37 | 2025/07/31 | 290万円台 |
| 大阪府枚方市招提南町1丁目 | 土地 | 枚方市招提南町1丁目 | 150.36 | 2025/07/23 | 2080万円台 |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 新築戸建 | 枚方市宮之阪1丁目 | 2025/07/23 | 4900万円台 | |
| 大阪府枚方市渚西1丁目 | 中古戸建 | 枚方市渚西1丁目 | 92.34 | 2025/07/22 | 1680万円台 |
| 大阪府枚方市長尾西町3丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾西町3丁目 | 118.07 | 2025/07/07 | 2280万円台 |
| 大阪府枚方市出口1丁目16-30 | 中古戸建 | 枚方市出口1丁目 | 87.77 | 2025/06/12 | 1900万円台 |
| 大阪府枚方市田口山3丁目 | 中古戸建 | 枚方市田口山3丁目 | 83.83 | 2025/05/30 | 1800万円台 |
| 大阪府枚方市高塚町 | 中古マンション | 枚方ロイヤルマンション | 72.45 | 2025/05/26 | 1300万台 |
| 枚方市村野東町 | 新築戸建 | 枚方市村野東町 | 104.17 | 2025/05/21 | 2680万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町 | 96 | 2025/05/13 | 3200万円台 |
| 大阪府枚方市桜丘町 | 中古戸建 | 枚方市桜丘町 | 77.1 | 2025/05/12 | 700万円台 |
| 大阪府枚方市津田西町2丁目 | 中古戸建 | 枚方市津田西町 | 84.3 | 2025/04/15 | 1700万円台 |
| 大阪府枚方市長尾台1丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾台1丁目 | 89.9 | 2025/03/25 | 3100万円台 |
| 大阪府枚方市星丘4丁目 | 中古戸建 | 枚方市星丘4丁目 | 97.7 | 2025/03/21 | 1600万円台 |
| 大阪府枚方市西牧野1丁目 | 中古戸建 | 枚方市西牧野1丁目 | 77.8 | 2025/03/14 | 2300万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作2丁目 | 中古マンション | グラン・コート東香里ケ丘 | 70.72 | 2025/03/14 | 1200万円台 |
| 大阪府枚方市出口6丁目 | 中古マンション | 枚方淀川公園スカイハイツ | 80.8 | 2025/03/14 | 1500万円台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 枚方市南中振2丁目 | 103.1 | 2025/02/28 | 4200万円台 |
| 枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町 | 99.4 | 2025/02/25 | 3500万円台 |
| 大阪府枚方市養父東町 | 中古戸建 | 枚方市養父東町 中古一戸建て | 105 | 2025/02/19 | 4300万円台 |
| 大阪府枚方市田口山1丁目 | 中古マンション | 山田池住宅11号棟 | 46.77 | 2025/02/10 | 600万円台 |
| 大阪府枚方市長尾元町6丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾元町6丁目 | 91.5 | 2025/02/10 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市釈尊寺町 | 中古マンション | 釈尊寺第一住宅 | 51.7 | 2025/01/31 | 200万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘11丁目20 - 35 | 新築戸建 | 枚方市香里ケ丘11丁目 | 100.2 | 2025/01/30 | 3900万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作1丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作1丁目 | 100.4 | 2025/01/24 | 1600万円台 |
| 大阪府枚方市北中振3丁目 | 中古マンション | チサンマンション枚方 | 68.30 | 2025/01/24 | 2500万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町 | 91.2 | 2024/12/25 | 3600万円台 |
| 大阪府枚方市長尾台2丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾台2丁目 | 92.3 | 2024/12/24 | 3300万台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古戸建 | 枚方市南中振2丁目 | 105 | 2024/12/23 | 700万台 |
| 大阪府枚方市楠葉野田3丁目 | 中古戸建 | 枚方市楠葉野田3丁目 | 52.2 | 2024/12/19 | 4200万円台 |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 中古マンション | グランドパレス枚方 | 71.13 | 2024/12/19 | 4400万円台 |
| 枚方市楠葉花園町 | 中古マンション | くずはセンチュリータウン6番館 | 71.6 | 2024/12/17 | 1700万円台 |
| 大阪府枚方市津田山手1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア枚方くにみ坂 | 92.9 | 2024/12/13 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市養父東町 | 中古戸建 | 枚方市養父東町 | 105 | 2024/12/06 | 4400万円台 |
| 大阪府枚方市養父東町 | 中古戸建 | 枚方市養父東町 | 105 | 2024/12/06 | 4400万円台 |
