エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市南区吉祥院観音堂町 | 中古マンション | サニーハイツ塔南 | 2025/07/29 | 900万円台 | |
| 大阪府大東市諸福8丁目 | 中古マンション | インプレストクロノスクエア | 71.46 | 2025/07/29 | 2600万円台 |
| 兵庫県神戸市東灘区深江南町3丁目 | 中古マンション | セレーノ見附 | 71.72 | 2025/07/29 | 2000万円台 |
| 滋賀県守山市梅田町 | 中古マンション | ジェイグラン守山 | 71.00 | 2025/07/28 | 3300万円代 |
| 兵庫県姫路市増位新町1丁目 | 中古マンション | 藤和しらさぎハイタウンB棟 | 78.52 | 2025/07/28 | 500万円代 |
| 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目 | リフォーム済みマンション | 岡本ハウス | 106.13 | 2025/07/28 | 1800万円代 |
| 兵庫県明石市松の内1丁目 | リフォーム済みマンション | リベール西明石松の内 | 64.71 | 2025/07/28 | 2700万円代 |
| 兵庫県明石市松の内2丁目 | 中古マンション | プレステージ西明石Ⅷ | 55.81 | 2025/07/28 | 1300万円台 |
| 兵庫県揖保郡太子町東保 | 中古マンション | ロワイヤル太子 | 65 | 2025/07/28 | 600万円台 |
| 大阪府堺市北区新堀町1丁 | 中古マンション | 北花田ガーデンファミリア2番館 | 68 | 2025/07/28 | 2800万円台 |
| 大阪市東住吉区鷹合1丁目 | 中古マンション | エスリード長居公園グランアリーナ | 62.10 | 2025/07/24 | 3900万円台 |
| 姫路市日出町3丁目 | 中古マンション | エンブレイス姫路日出町 | 70.61 | 2025/07/24 | 2100万円台 |
| 大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 中古マンション | エバーグリーン淀川2号棟 | 71.56 | 2025/07/24 | 1200万円台 |
| 尼崎市常松1丁目 | 中古マンション | 北武庫之荘フレックス | 41.25 | 2025/07/24 | 700万円台 |
| 和泉市伏屋町2丁目 | 中古マンション | ダイアパレス光明池弐番館 | 66.26 | 2025/07/24 | 1300万円台 |
| 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | 中古マンション | キングマンションシーブリッサ此花 | 82.73 | 2025/07/24 | 3400万円台 |
| 奈良県橿原市見瀬町 | 中古マンション | パークナード橿原岡寺 | 2025/07/23 | 1800万円台 | |
| 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | リフォーム済みマンション | グランディア山坂 | 61.79 | 2025/07/22 | 3080万円台 |
| 大阪府大阪狭山市東池尻1丁目 | 中古マンション | 狭山コーポ1号棟 | 72.45 | 2025/07/18 | 680万円台 |
| 兵庫県芦屋市浜風町 | 中古マンション | 浜風町タウンハウス | 113.66 | 2025/07/18 | 2480万円台 |
| 兵庫県加古川市加古川町本町 | 中古マンション | ライオンズマンション加古川リバーサイド | 92.40 | 2025/07/18 | 70万円台 |
| 大阪府寝屋川市葛原新町 | 中古マンション | シティハイツねやがわⅡ番館 | 70.16 | 2025/07/18 | 1430万円台 |
| 大阪府堺市中区福田 | 中古マンション | パレス北野田 | 73.9 | 2025/07/17 | 1180万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | リフォーム済みマンション | 千舟リバーサイドヴィラ | 62.10 | 2025/07/16 | 1730万円台 |
| 兵庫県姫路市宮西町3丁目 | リフォーム済みマンション | アルファステイツ宮西 | 70.26 | 2025/07/15 | 2780万円台 |
| 兵庫県伊丹市北河原1丁目 | 中古マンション | エスリード伊丹グランプレイス | 75.0 | 2025/07/14 | 4100万円台 |
| 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | 中古マンション | グランマークス久宝寺 | 64.89 | 2025/07/14 | 2790万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古マンション | 深草サニーハイツ | 63.7 | 2025/07/14 | 1930万円台 |
| 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | 中古マンション | ベル・アーバニティ尼崎 | 62.7 | 2025/07/14 | 1550万円台 |
| 兵庫県西宮市満池谷町 | 中古マンション | シーアイマンション夙川 | 76.88 | 2025/07/11 | 1430万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区東新町3丁目 | 中古マンション | サンライフ歌野橋 | 2025/07/11 | 250万円台 | |
| 東大阪市長田中4丁目 | 中古マンション | PSハイツ | 52.39 | 2025/07/09 | 700万円台 |
| 大阪府東大阪市旭町 | 中古マンション | 瓢箪山マンション | 59.40 | 2025/07/08 | 1100万円台 |
| 奈良県奈良市東城戸町 | 中古マンション | パークナードならまち東城戸 | 82.40 | 2025/07/07 | 5200万円台 |
| 京都府京都市伏見区中島河原田町31-1 | 中古マンション | グランデュール鴨川Ⅱ番館 | 91.8 | 2025/07/03 | 1300万円台 |
| 兵庫県尼崎市下坂部4丁目12-1 | リフォーム済みマンション | クレアシティ近松公園 | 75.86 | 2025/07/03 | 3500万円台 |
| 奈良県奈良市西大寺国見町1丁目4-3 | リフォーム済みマンション | ローレルコート西大寺 | 65.10 | 2025/07/01 | 2500万円台 |
| 大阪府堺市中区深井東町 | リフォーム済みマンション | グランディ深井東 | 67.39 | 2025/06/30 | 2000万円台 |
| 大阪府四條畷市南野2丁目 | 中古マンション | 藤和ライブタウン四條畷 | 55.87 | 2025/06/30 | 1200万円台 |
| 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | リフォーム済みマンション | 財形第一新大阪ハイツ | 68.43 | 2025/06/30 | 2600万円台 |
| 兵庫県明石市松の内1 | 中古マンション | ライオンズマンション西明石第二 | 59.22 | 2025/06/27 | 1900万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | 56.26 | 2025/06/27 | 1400万円台 |
| 大阪府大東市川中新町 | 中古マンション | 住道駅前住宅27号棟 | 2025/06/25 | 3300万円台 | |
| 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | 中古マンション | ネバーランド東淀川 | 2025/06/25 | 2600万円台 | |
| 大阪府東大阪市出雲井本町 | 中古マンション | レックスヒルズ枚岡 | 71.82 | 2025/06/24 | 2200万円台 |
| 兵庫感姫路市的形町的形 | 中古マンション | サンパティック的形 | 70.18 | 2025/06/24 | 500万円台 |
| 大阪府守口市竹町 | 中古マンション | グランドパレス守口 | 2025/06/23 | 5200万円台 | |
| 兵庫県姫路市伊伝居 | 中古マンション | アルファステイツ城北伊伝居 | 68.1 | 2025/06/23 | 2400万円台 |
| 大阪府大東市諸福8丁目 | 中古マンション | アイズシティ | 65.29 | 2025/06/23 | 2800万円台 |
| 大阪府八尾市志紀町南3丁目 | 中古マンション | 八尾志紀スカイハイツ | 59.1 | 2025/06/23 | 700万円台 |
