エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県明石市松の内1丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション西明石第二 | 56.16 | 2025/02/18 | 1000万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘西町8丁 | 中古戸建 | 堺市東区日置荘西町8丁 | 91.9 | 2025/02/18 | 1900万円台 |
| 兵庫県姫路市豊富町豊富 | 中古マンション | 姫路甲丘アーバンコンフォート | 71.3 | 2025/02/18 | 400万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | 新築戸建 | 神戸市須磨区北落合6丁目 | 83 | 2025/02/18 | 2600万円台 |
| 兵庫県芦屋市松浜町 | 中古マンション | 芦屋松浜ハイツ | 72.3 | 2025/02/17 | 1900万円台 |
| 兵庫県芦屋市楠町 | 中古マンション | レジデンス芦屋くすのき | 66.3 | 2025/02/15 | 3200万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区千歳町4丁目 | 中古マンション | ブランズ須磨鷹取リヴェール | 61.14㎡ | 2025/02/14 | 2900万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区下野田4丁目 | 中古戸建 | 姫路市飾磨区下野田4丁目 中古戸建 | 124.2 | 2025/02/14 | 1900万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区中野田4丁目 | 中古戸建 | 姫路市飾磨区中野田4丁目 中古戸建 | 101.5 | 2025/02/14 | 2000万円台 |
| 大阪府八尾市龍華町1丁目 | 中古マンション | ザ・レスタージュレクレドール | 69.5 | 2025/02/14 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | クラッシィハウス尼崎グランドプレイス | 71 | 2025/02/14 | 5700万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区緑3丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区緑3丁目 新築戸建 | 117.37 | 2025/02/14 | 4900万円台 |
| 兵庫県神戸市西区月が丘5丁目 | 中古マンション | グリーンタウン月が丘カーサソルーナ1番館 | 73.45 | 2025/02/14 | 700万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区才 | 新築戸建 | 姫路市広畑区才 | 108.5 | 2025/02/14 | 2400万円台 |
| 京都府京都市伏見区大津町 | 新築戸建 | 京都市伏見区大津町 | 80.82 | 2025/02/14 | 5100万円台 |
| 兵庫県神戸市西区伊川谷町 | 中古戸建 | 神戸市西区伊川谷町 | 89.2 | 2025/02/14 | 1800万円台 |
| 兵庫県西宮市満池谷町 | 中古戸建 | 西宮市満池谷町 | 155.7 | 2025/02/14 | 5500万円台 |
| 兵庫県明石市立石2丁目 | 中古マンション | プレステージ明石立石 | 59.9 | 2025/02/13 | 1800万円台 |
| 大阪府堺市美原区大饗 | 中古戸建 | 堺市美原区大饗 | 112 | 2025/02/13 | 2200万円台 |
| 兵庫県姫路市宮西町3丁目 | 中古マンション | アルファステイツ宮西 | 70.3 | 2025/02/13 | 2000万円台 |
| 兵庫県姫路市元塩町 | 中古マンション | ワコーレ姫路オーナーズレジデンス | 69.1 | 2025/02/13 | 4200万円台 |
| 堺市中区東山 | 中古戸建 | 大阪府堺市中区東山 | 102.67 | 2025/02/13 | 3000万円台 |
| 奈良県大和郡山市洞泉寺町 | 新築戸建 | 大和郡山市洞泉寺町 | 104.3 | 2025/02/13 | 3200万円台 |
| 大阪府大阪市旭区今市2丁目 | 中古戸建 | 大阪市旭区今市2丁目 | 100.78 | 2025/02/13 | 3700万円台 |
| 大阪府八尾市北久宝寺1丁目 | 中古マンション | 久宝寺グリーンマンション | 62.7 | 2025/02/13 | 600万円台 |
| 奈良県奈良市西大寺竜王1丁目 | 中古戸建 | 奈良市西大寺竜王1丁目 | 79.4 | 2025/02/13 | 900万円台 |
| 大阪府東大阪市善根寺町5丁目 | 中古戸建 | 東大阪市善根寺町5丁目 | 119.4 | 2025/02/12 | 900万円台 |
| 奈良県大和高田市大字築山 | 中古戸建 | 大和高田市大字築山 | 76.5 | 2025/02/12 | 300万円台 |
| 奈良県奈良市帝塚山6丁目 | 中古マンション | 帝塚山ガーデンハイツ1号棟 | 60.5 | 2025/02/10 | 200万円台 |
| 大阪府東大阪市加納7丁目 | 中古マンション | アメリア2番館 | 67.5 | 2025/02/10 | 1300万円台 |
| 大阪府枚方市田口山1丁目 | 中古マンション | 山田池住宅11号棟 | 46.77 | 2025/02/10 | 600万円台 |
| 奈良県大和郡山市南井町1‐7 | 中古戸建 | 奈良県大和郡山市南井町 | 110.2 | 2025/02/10 | 2800万円台 |
| 滋賀県大津市唐崎1丁目 | 中古マンション | ロイヤルフラッツ唐崎 | 80.9 | 2025/02/10 | 1000万円台 |
| 奈良県大和郡山市小南町 | 新築戸建 | 奈良県大和郡山市小南町 | 96.88 | 2025/02/10 | 3200万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | 中古マンション | 鶴見サンマンション | 28.96 | 2025/02/10 | 500万円台 |
| 大阪府堺市堺区宿院町東4丁 | 中古マンション | 堺市堺区宿院町東4丁 | 69.3 | 2025/02/10 | 1400万円台 |
| 大阪府枚方市長尾元町6丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾元町6丁目 | 91.5 | 2025/02/10 | 2600万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘田中町 | 中古マンション | 堺市東区日置荘田中町 | 77.4 | 2025/02/06 | 1300万円台 |
| 滋賀県大津市大平1丁目 | 土地 | 大津市大平1丁目 | 171.5 | 2025/02/06 | 800万円台 |
| 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 中古マンション | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 72.3 | 2025/02/06 | 3600万円台 |
| 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | 中古マンション | 大阪市城東区中央1丁目 | 68 | 2025/02/06 | 3700万円台 |
| 大阪府中百舌鳥町2丁 | 中古マンション | 中百舌鳥町2丁 | 71.83 | 2025/02/05 | 4900万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | 中古戸建 | 神戸市西区玉津町高津橋 | 95.6 | 2025/02/05 | 1800万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | 中古マンション | 神戸市垂水区西舞子7丁目 | 79 | 2025/02/05 | 700万円台 |
| 尼崎市西大物町 | 中古マンション | ルネセントラルタワー | 70.1 | 2025/02/04 | 4100万円台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区細江 | 土地 | 姫路市飾磨区細江 | 95.1 | 2025/02/03 | 1100万円台 |
| 大阪府八尾市高安町南7丁目 | 中古マンション | クイーンズプレイス八尾 | 56 | 2025/02/03 | 2300万円台 |
| 滋賀県大津市栄町 | 中古マンション | ブリリア大津石山 | 91.3 | 2025/01/31 | 3300万円台 |
| 奈良県橿原市四条町 | 新築戸建 | 橿原市四条町 | 105.3 | 2025/01/31 | 3000万円台 |
| 兵庫県姫路市御国野町国分寺 | 中古戸建 | 姫路市御国野町国分寺 | 107.2 | 2025/01/31 | 3000万円台 |
