エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | 中古マンション | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 69.3 | 2024/03/16 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作4丁目 | 103.9 | 2024/03/14 | 2600万円台 |
| 京都府京都市伏見区下鳥羽前田町 | 中古戸建 | 京都市伏見区下鳥羽前田町 | 50.4 | 2024/03/13 | 400万円台 |
| 奈良県橿原市城殿町 | 中古マンション | 橿原グリーンハイツ | 45.6 | 2024/03/13 | 400万円台 |
| 兵庫県伊丹市西昆陽2丁目 | 中古マンション | パレ武庫川プルミエール | 61 | 2024/03/13 | 800万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘7丁目 | 中古マンション | 香里ケ丘7丁目アーバンライフ | 74 | 2024/03/11 | 2200万円台 |
| 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | 中古戸建 | 西宮市上甲子園4丁目 | 89.4 | 2024/03/11 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 | 中古戸建 | 尼崎市崇徳院2丁目 | 83.6 | 2024/03/11 | 900万円台 |
| 兵庫県西宮市小松西町2丁目 | 中古マンション | 鳴尾小松住宅A棟 | 64.9 | 2024/03/11 | 900万円台 |
| 奈良県奈良市富雄元町1丁目 | 中古戸建 | 奈良市富雄元町1丁目 | 166.4 | 2024/03/10 | 2800万円台 |
| 大阪府堺市中区深井畑山町 | 中古マンション | スペリオシティ泉北深井弐番館 | 2024/03/10 | 1400万円台 | |
| 兵庫県明石市田町1丁目 | 中古マンション | ワコーレ明石マイルシティ | 97 | 2024/03/10 | 1600万円台 |
| 大阪府大東市御供田3丁目 | 中古戸建 | 大東市御供田3丁目 | 102.1 | 2024/03/09 | 2700万円台 |
| 大阪府守口市大久保町2丁目 | 中古マンション | インテリジェントシティ | 2024/03/06 | 2000万円台 | |
| 大阪府枚方市田口山2丁目 | 中古マンション | フロレスタミオ山田池公園 | 64 | 2024/03/06 | 900万円台 |
| 京都府八幡市川口浜 | 中古戸建 | 京都府八幡市川口浜 | 83.4 | 2024/03/05 | 2200万円台 |
| 大阪府枚方市大垣内町3丁目 | 中古マンション | エスリード枚方 | 59.5 | 2024/03/05 | 2300万円台 |
| 大阪府東大阪市上六万寺町 | 中古戸建 | 東大阪市上六万寺町 | 96.2 | 2024/03/05 | 500万円台 |
| 大阪府大阪市旭区高殿7丁目 | 中古マンション | プレミスト関目高殿駅前 | 72.6 | 2024/03/05 | 4900万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我西出町 | 中古戸建 | 京都市伏見区久我西出町 | 97.8 | 2024/03/03 | 1400万円台 |
| 兵庫県姫路市田寺東2丁目 | 中古戸建 | 姫路市田寺東2丁目 | 113.4 | 2024/03/03 | 1600万円台 |
| 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 | 中古マンション | ブラームスあびこグレイス | 68.2 | 2024/03/02 | 3600万円台 |
| 奈良県奈良市学園大和町6丁目 | 中古マンション | サザンヒルズ学園前3番館 | 61.9 | 2024/03/02 | 900万円台 |
| 奈良県奈良市あやめ池南6丁目 | 中古マンション | カルムあやめ池 | 66.7 | 2024/03/02 | 1500万円台 |
| 大阪府守口市南寺方中通3丁目 | 中古戸建 | 守口市南寺方中通3丁目 | 109.4 | 2024/03/01 | 2900万円台 |
| 大阪府八尾市南本町4丁目 | 中古戸建 | 八尾市南本町四丁目 | 67.7 | 2024/02/29 | 900万円台 |
| 大阪府堺市堺区三宝町5丁 | 中古マンション | リーガル堺Ⅱ | 65.6 | 2024/02/29 | 1200万円台 |
| 兵庫県明石市小久保5丁目 | 中古マンション | プレステージ西明石4 | 52 | 2024/02/29 | 1500万円台 |
| 大阪府堺市中区土師町4丁 | 中古マンション | ヴェルドール深井 | 2024/02/29 | 1500万円台 | |
| 兵庫県加古郡稲美町蛸草 | 中古戸建 | 加古郡稲美町蛸草 | 86.1 | 2024/02/29 | 1600万円台 |
| 大阪府枚方市北山1丁目 | 中古戸建 | 枚方市北山1丁目 | 88.3 | 2024/02/29 | 1600万円台 |
| 大阪府大阪市中央区博労町4丁目 | 中古マンション | リーガル北心斎橋 | 2024/02/27 | 2300万円台 | |
| 奈良県奈良市都祁こぶしが丘 | 中古戸建 | 奈良市都祁こぶしが丘 | 101.7 | 2024/02/27 | 500万円台 |
| 兵庫県宝塚市高司4丁目 | 中古マンション | ファミリープラザ宝塚D棟 | 60.9 | 2024/02/27 | 900万円台 |
| 大阪府枚方市津田山手1丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア枚方くにみ坂 | 2024/02/26 | 2100万円台 | |
| 大阪府寝屋川市三井が丘1丁目 | 中古マンション | 香里三井第一次住宅A12棟 | 2024/02/26 | 300万円台 | |
| 兵庫県姫路市元塩町 | 中古マンション | シティハウス姫路 | 60.4 | 2024/02/26 | 4900万円台 |
| 奈良県奈良市学園中5丁目 | 中古マンション | エステムコート学園前ラフィーネ | 69.6 | 2024/02/26 | 1600万円台 |
| 京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町 | 中古戸建 | 京都市南区吉祥院嶋出在家町 | 120.4 | 2024/02/25 | 2900万円台 |
| 奈良県北葛城郡王寺町本町3丁目 | 中古戸建 | 北葛城郡王寺町本町3丁目 | 102.7 | 2024/02/25 | 3500万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作3丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作3丁目 | 108.1 | 2024/02/25 | 1700万円台 |
| 兵庫県尼崎市戸ノ内町3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市戸ノ内町 | 96.4 | 2024/02/24 | 2600万円台 |
| 兵庫県伊丹市瑞ケ丘2丁目 | 中古マンション | コスモハイツ瑞ケ丘A棟 | 74.9 | 2024/02/24 | 1000万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区桜木町1丁目 | 中古マンション | シャトード須磨離宮 | 49.4 | 2024/02/24 | 1100万円台 |
| 兵庫県姫路市北原 | 中古戸建 | 姫路市北原 | 91.1 | 2024/02/24 | 1200万円台 |
| 奈良県橿原市地黄町 | 中古戸建 | 橿原市地黄町 | 90.3 | 2024/02/23 | 2200万円台 |
| 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | 中古マンション | ワコーレ甲子園口フィールズ | 2024/02/23 | 2400万円台 | |
| 兵庫県尼崎市田能3丁目 | 中古戸建 | 尼崎市田能3丁目 | 87.5 | 2024/02/23 | 2800万円台 |
| 奈良県大和高田市土庫1丁目 | 土地 | 大和高田市土庫 | 0 | 2024/02/23 | 3000万円台 |
| 大阪府堺市中区辻之 | 中古マンション | 泉北星和台コーポラス | 2024/02/23 | 600万円台 |
