エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市南加茂台10丁目 | 中古戸建 | 木津川市南加茂台10丁目 | 103.31 | 2025/10/06 | 1400万円台 |
| 京都府木津川市木津南後背 | 中古戸建 | 木津川市木津南後背 | 96.39 | 2025/10/03 | 2600万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 | 中古戸建 | 京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 | 111.8 | 2025/09/30 | 2900万円台 |
| 京都府宇治市木幡平尾 | 新築戸建 | 宇治市木幡平尾 | 105.3 | 2025/09/26 | 3400万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草善導寺町 | 中古マンション | パデシオン伏見駅前 | 66.5 | 2025/09/26 | 3600万円台 |
| 京都府京都市山科区日ノ岡朝田町 | 中古マンション | 日ノ岡ローズハイツ12号 | 46.6 | 2025/09/26 | 300万円台 |
| 京都府京都市西京区川島権田町 | 新築戸建 | 京都市西京区川島権田町売 | 110.5 | 2025/09/25 | 5300万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草西浦町7丁目 | 中古マンション | 勤労者西浦分譲住宅 | 58 | 2025/09/17 | 700万円台 |
| 京都府木津川市木津宮ノ裏 | 中古戸建 | 木津川市木津宮ノ裏 | 100.55 | 2025/09/12 | 3200万円台 |
| 京都府宇治市広野町東裏 | 中古マンション | グランシティオ宇治大久保 | 88.6 | 2025/09/09 | 2200万円台 |
| 京都府京都市山科区小野西浦 | 中古マンション | ライオンズマンション山科小野502号室 | 58.2 | 2025/09/05 | 900万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我西出町 | 中古マンション | ディオ・フェルティ京都久我 | 2025/08/28 | 1000万円台 | |
| 京都府京都市伏見区醍醐岸ノ上町 | 中古戸建 | 京都市伏見区醍醐岸ノ上町 | 127.6 | 2025/08/28 | 2000万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古戸建 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 | 2025/08/27 | 100万円台 | |
| 伏見区醍醐上ノ山町1丁目 | 中古戸建 | 伏見区醍醐上ノ山町1丁目 | 85.91㎡ | 2025/08/26 | 2200万円台 |
| 伏見区向島二ノ丸町 | 中古戸建 | 伏見区向島二ノ丸町 | 104.70㎡ | 2025/08/26 | 1800万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀A棟 | 59.56 | 2025/08/26 | 1100万円代 |
| 京都府宇治市伊勢田町南遊田 | 土地 | 宇治市伊勢田町南遊田 | 2025/08/25 | 1900万円代 | |
| 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町 | 中古マンション | プレサンスロジェ京都西大路 | 64.44 | 2025/08/22 | 4100万円代 |
| 京都府京都市南区吉祥院這登東町 | 中古戸建 | 京都市南区吉祥院這登東町 | 132 | 2025/08/01 | 2800万円台 |
| 京都府京都市伏見区両替町3丁目 | 中古マンション | 京都市伏見区両替町3丁目 | 60.02 | 2025/07/31 | 2080万円台 |
| 京都府京都市南区吉祥院観音堂町 | 中古マンション | サニーハイツ塔南 | 2025/07/29 | 900万円台 | |
| 木津川市木津町八ケ坪 | 新築戸建 | 木津川市木津町八ケ坪 | 94.76 | 2025/07/28 | 2300万円代 |
| 京都府木津川市加茂町北船屋 | 新築戸建 | 木津川市加茂町北船屋 | 96.05 | 2025/07/18 | 2900万円台 |
| 京都府八幡市橋本栗ヶ谷 | 土地 | 八幡市橋本栗ヶ谷 | 111.63 | 2025/07/15 | 950万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古マンション | 深草サニーハイツ | 63.7 | 2025/07/14 | 1930万円台 |
| 京都府木津川市木津町内垣外 | 新築戸建 | 木津川市木津町内垣外 | 99.36 | 2025/07/14 | 3300万円 |
| 京都府宇治市開町 | 中古戸建 | 宇治市開町 | 98.82 | 2025/07/04 | 2600万円台 |
| 京都府京都市伏見区中島河原田町31-1 | 中古マンション | グランデュール鴨川Ⅱ番館 | 91.8 | 2025/07/03 | 1300万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | 56.26 | 2025/06/27 | 1400万円台 |
| 京都府宇治市五ケ庄福角 | 中古マンション | 宇治市五ケ庄福角 | 2025/06/20 | 1100万円台 | |
| 京都府京都市伏見区深草寺内町859-8 | 中古戸建 | 京都市伏見区深草寺内町 | 103.7 | 2025/06/12 | 1800万円台 |
| 京都府宇治市伊勢田町遊田伊勢田町遊田 - 12ー347 | 新築戸建 | 宇治市伊勢田町遊田 | 111.10 | 2025/06/12 | 4100万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀新町 | 中古戸建 | 京都市伏見区淀新町 | 96.05 | 2025/05/30 | 3500万円台 |
| 京都府八幡市八幡大芝 | 中古戸建 | 八幡市八幡大芝 | 100.4 | 2025/05/29 | 2400万円台 |
| 京都府京都市伏見区舞台町 | 中古マンション | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | 63.72 | 2025/05/29 | 1700万円台 |
| 京都府京都市西京区桂北滝川町 48 | 新築戸建 | 京都市西京区桂北滝川町 | 100 | 2025/05/28 | 4500万円台 |
| 八幡市八幡科手 | 中古戸建 | 八幡市八幡科手 | 53.55 | 2025/05/23 | 400万円台 |
| 京都市伏見区羽束師菱川町 | 中古マンション | ディオフェルティ向日東Ⅱ番館 | 2025/05/16 | 1300万円台 | |
| 京都府京都市伏見区松屋町 | 新築戸建 | 京都市伏見区松屋町 | 103.9 | 2025/04/30 | 5200万円台 |
| 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町 | 中古マンション | ロイヤルシャトー五条御前 | 63.2 | 2025/04/30 | 3100万円台 |
| 京都府八幡市橋本栗ケ谷 | リフォーム済みマンション | メロディハイム希望ケ丘 | 2025/04/30 | 1300万円台 | |
| 京都府京都市伏見区桃山南大島町 | 新築戸建 | 京都市伏見区桃山南大島町 | 2025/03/31 | 3700万円台 | |
| 京都府宇治市宇治蔭山 | 中古マンション | パデシオン宇治小倉 | 2025/03/28 | 1800万円台 | |
| 京都府京都市西京区山田車塚町 | 新築戸建 | 京都市西京区山田車塚町 | 87.3 | 2025/03/28 | 4100万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町 | 中古戸建 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 | 92.2 | 2025/03/28 | 3900万円台 |
| 京都府長岡京市神足神田 | 中古戸建 | 長岡京市神足神田 | 85.3 | 2025/03/27 | 2700万円台 |
| 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町 | リフォーム済みマンション | イーグルコート醍醐 | 65 | 2025/03/25 | 1800万円台 |
| 京都府京都市南区東九条南松ノ木町 | 中古戸建 | 京都市南区東九条南松ノ木町 | 84.2 | 2025/03/19 | 1200万円台 |
| 京都府宇治市莵道谷下り | 中古マンション | パデシオン宇治三室戸Ⅲ番館 | 79.41 | 2025/03/14 | 1600万円台 |
