エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市北区新堀町1丁 | 中古マンション | 北花田ガーデンファミリア2番館 | 68 | 2025/07/28 | 2800万円台 |
| 大阪府守口市北斗町 | 新築戸建 | 守口市北斗町 | 113.02 | 2025/07/25 | 4700万円台 |
| 大阪市東住吉区鷹合1丁目 | 中古マンション | エスリード長居公園グランアリーナ | 62.10 | 2025/07/24 | 3900万円台 |
| 大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 中古マンション | エバーグリーン淀川2号棟 | 71.56 | 2025/07/24 | 1200万円台 |
| 和泉市伏屋町2丁目 | 中古マンション | ダイアパレス光明池弐番館 | 66.26 | 2025/07/24 | 1300万円台 |
| 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | 中古マンション | キングマンションシーブリッサ此花 | 82.73 | 2025/07/24 | 3400万円台 |
| 中古戸建 守口市八雲北町3丁目 | 中古戸建 | 大阪府守口市八雲北町3丁目 | 2025/07/24 | 2900万円台 | |
| 大阪府枚方市招提南町1丁目 | 土地 | 枚方市招提南町1丁目 | 150.36 | 2025/07/23 | 2080万円台 |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 新築戸建 | 枚方市宮之阪1丁目 | 2025/07/23 | 4900万円台 | |
| 大阪府堺市東区日置荘西町8丁 | 中古戸建 | 堺市東区日置荘西町8丁 | 2025/07/23 | 2900万円台 | |
| 大阪府寝屋川市緑町 | 中古戸建 | 寝屋川市緑町 | 2025/07/23 | 2400万円台 | |
| 大阪府枚方市渚西1丁目 | 中古戸建 | 枚方市渚西1丁目 | 92.34 | 2025/07/22 | 1680万円台 |
| 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | リフォーム済みマンション | グランディア山坂 | 61.79 | 2025/07/22 | 3080万円台 |
| 大阪府大阪狭山市東池尻1丁目 | 中古マンション | 狭山コーポ1号棟 | 72.45 | 2025/07/18 | 680万円台 |
| 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 | 中古戸建 | 大阪市旭区太子橋2丁目 | 93.33 | 2025/07/18 | 2780万円台 |
| 大阪府堺市堺区甲斐町東4丁 | 中古戸建 | 堺市堺区甲斐町東4丁 | 99.56 | 2025/07/18 | 3980万円台 |
| 大阪府寝屋川市葛原新町 | 中古マンション | シティハイツねやがわⅡ番館 | 70.16 | 2025/07/18 | 1430万円台 |
| 大阪府交野市倉治2丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治2丁目 | 130.55 | 2025/07/18 | 4480万円台 |
| 大阪府堺市中区福田 | 中古マンション | パレス北野田 | 73.9 | 2025/07/17 | 1180万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | リフォーム済みマンション | 千舟リバーサイドヴィラ | 62.10 | 2025/07/16 | 1730万円台 |
| 大阪府大東市灰塚6丁目 | 中古戸建 | 大東市灰塚6丁目 | 108.89 | 2025/07/15 | 1780万円台 |
| 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目 | GSハイム住吉公園 | 57.52 | 2025/07/15 | 1180万円台 | |
| 大阪府大阪市鶴見区緑3丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区緑3丁目 | 120.12 | 2025/07/14 | 4780万円台 |
| 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | 中古マンション | グランマークス久宝寺 | 64.89 | 2025/07/14 | 2790万円台 |
| 大阪府堺市南区和田東 | 中古戸建 | 堺市南区和田東 | 95.43 | 2025/07/10 | 1980万円台 |
| 東大阪市長田中4丁目 | 中古マンション | PSハイツ | 52.39 | 2025/07/09 | 700万円台 |
| 大阪府東大阪市東石切町5丁目 | 中古戸建 | 東大阪市東石切町5丁目 | 95.58 | 2025/07/08 | 1300万円台 |
| 大阪府東大阪市旭町 | 中古マンション | 瓢箪山マンション | 59.40 | 2025/07/08 | 1100万円台 |
| 大阪府枚方市長尾西町3丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾西町3丁目 | 118.07 | 2025/07/07 | 2280万円台 |
| 大阪府守口市大庭町1丁目 | 新築戸建 | 守口市大庭町 | 2025/07/04 | 4500万円台 | |
| 大阪府守口市八雲北町3丁目56-7 | 中古戸建 | 八雲北町3丁目 | 96.05 | 2025/07/04 | 4000万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘田中町 | 新築戸建 | 堺市東区日置荘田中町 | 107.56 | 2025/06/30 | 3900万円台 |
| 大阪府守口市高瀬町5丁目 | 中古戸建 | 守口市高瀬町5丁目 | 99.62 | 2025/06/30 | 4200万円台 |
| 大阪府藤井寺市古室2丁目 | 新築戸建 | 藤井寺市古室2丁目 | 107.23 | 2025/06/30 | 2900万円台 |
| 大阪府堺市中区深井東町 | リフォーム済みマンション | グランディ深井東 | 67.39 | 2025/06/30 | 2000万円台 |
| 大阪府四條畷市南野2丁目 | 中古マンション | 藤和ライブタウン四條畷 | 55.87 | 2025/06/30 | 1200万円台 |
| 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | リフォーム済みマンション | 財形第一新大阪ハイツ | 68.43 | 2025/06/30 | 2600万円台 |
| 大阪府守口市馬場町 | 新築戸建 | 守口市馬場町 | 113.8㎡ | 2025/06/30 | 5500万円台 |
| 大阪府堺市中区田園 | 土地 | 堺市中区田園 | 2025/06/30 | 2000万円台 | |
| 大阪府大阪市旭区高殿6丁目 | 中古戸建 | 大阪市旭区高殿6丁目 | 2025/06/30 | 600万円台 | |
| 大阪府堺市北区東雲東町3丁 | 中古戸建 | 堺市北区東雲東町3丁 | 109.30 | 2025/06/27 | 4600万円台 |
| 大阪府寝屋川市太間町 | 新築戸建 | 寝屋川市太間町 | 104.28 | 2025/06/27 | 2600万円台 |
| 大阪府寝屋川市黒原橘町 | 中古戸建 | 寝屋川市黒原橘町 | 95.97 | 2025/06/26 | 2400万円台 |
| 大阪府大東市川中新町 | 中古マンション | 住道駅前住宅27号棟 | 2025/06/25 | 3300万円台 | |
| 大阪府大東市御供田2丁目 | 中古戸建 | 大東市御供田2丁目 | 2025/06/25 | 3300万円台 | |
| 大阪府守口市日吉町 | 中古戸建 | 守口市日吉町 | 2025/06/25 | 4700万円台 | |
| 大阪府八尾市竹渕西5丁目 | 中古戸建 | 八尾市竹渕西5丁目 | 2025/06/25 | 2500万円台 | |
| 大阪府東大阪市客坊町 | 中古戸建 | 東大阪市客坊町 | 2025/06/25 | 900万円台 | |
| 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | 中古マンション | ネバーランド東淀川 | 2025/06/25 | 2600万円台 | |
| 大阪府東大阪市出雲井本町 | 中古マンション | レックスヒルズ枚岡 | 71.82 | 2025/06/24 | 2200万円台 |
