エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市竹町 | 中古マンション | グランドパレス守口 | 2025/06/23 | 5200万円台 | |
| 大阪府大東市諸福8丁目 | 中古マンション | アイズシティ | 65.29 | 2025/06/23 | 2800万円台 |
| 大阪府八尾市志紀町南3丁目 | 中古マンション | 八尾志紀スカイハイツ | 59.1 | 2025/06/23 | 700万円台 |
| 大阪府守口市桃町10-10 | 新築戸建 | 守口市桃町 | 118.41 | 2025/06/20 | 5900万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁目491-7 | 中古戸建 | 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁目 | 84.24 | 2025/06/20 | 1300万円台 |
| 大阪府和泉市のぞみ野2丁目 | 中古マンション | セザール和泉中央 | 2025/06/20 | 800万円台 | |
| 大阪府堺市南区御池台2丁 | 中古戸建 | 堺市南区御池台2丁 | 2025/06/20 | 2500万円台 | |
| 大阪府東大阪市北石切町 | 中古戸建 | 東大阪市北石切町 | 2025/06/20 | 800万円台 | |
| 大阪府交野市星田山手2丁目 | 中古戸建 | 交野市星田山手2丁目 | 113.8 | 2025/06/20 | 4200万円台 |
| 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | 中古マンション | キングマンション都島Ⅰ | 2025/06/18 | 3100万円台 | |
| 大阪府守口市梶町1丁目 | 中古マンション | 守口市梶町1丁目 | 2025/06/17 | 1800万円台 | |
| 大阪府大阪市旭区新森5丁目2-10 | 新築戸建 | 大阪市旭区新森5丁目 | 112.61 | 2025/06/16 | 5400万円台 |
| 大阪府堺市北区蔵前町1丁18-1 | 中古マンション | アドリーム新金岡 | 76.13 | 2025/06/16 | 2200万円台 |
| 大阪府大阪市住之江区 | 中古マンション | 大阪市住之江区 | 2025/06/16 | 2500万円台 | |
| 大阪府寝屋川市石津南町13 - 55 | 中古マンション | サンメゾン寝屋川 | 81.86 | 2025/06/13 | 2100万円台 |
| 大阪府枚方市出口1丁目16-30 | 中古戸建 | 枚方市出口1丁目 | 87.77 | 2025/06/12 | 1900万円台 |
| 大阪府河内長野市美加の台1丁目 | 中古マンション | 美加の台南海アーバンパレス | 80.17 | 2025/06/10 | 400万円台 |
| 大阪府堺市東区日田置荘中町 | 新築戸建 | 堺市東区日田置荘中町 | 110.54 | 2025/06/10 | 3900万円台 |
| 堺市中区土師町2-12 | 新築戸建 | 堺市中区土師町2丁 | 95.6 | 2025/06/06 | 3200万円台 |
| 大阪府大阪市阿倍野区橋本町8-15 | 中古戸建 | 大阪市阿倍野区橋本町 | 105.99 | 2025/06/06 | 4500万円台 |
| 大阪府大阪市北区中津2丁目 | 中古マンション | 中津リバーサイドコーポC棟 | 69.85 | 2025/06/03 | 1900万円台 |
| 大阪府寝屋川市香里新町 | 中古マンション | ロイヤルメドウ香里園タワー | 80.46 | 2025/06/03 | 4700万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | 新築戸建 | 大阪市鶴見区焼野2丁目 | 2025/05/30 | 3500万円台 | |
| 大阪府堺市西区北条町1丁 | 新築戸建 | 堺市西区北条町1丁 | 96.94 | 2025/05/30 | 2700万円台 |
| 大阪府八尾市東山本新町4丁目 | 中古戸建 | 八尾市東山本新町4丁目 | 75.96 | 2025/05/30 | 1400万円台 |
| 大阪府枚方市田口山3丁目 | 中古戸建 | 枚方市田口山3丁目 | 83.83 | 2025/05/30 | 1800万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘田中町 | 新築戸建 | 堺市東区日置荘田中町 | 2025/05/29 | 4200万円台 | |
| 大阪府東大阪市島之内1丁目 | 中古マンション | ディナスティ東大阪アテンシアシティ | 75.10 | 2025/05/29 | 2800万円台 |
| 大阪府寝屋川市宇谷町 | 中古マンション | ラウンドシティフドウ香里南B棟 | 67.66 | 2025/05/27 | 1300万台 |
| 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | 中古戸建 | 東大阪市若江東町2丁目 | 85.2 | 2025/05/26 | 3000万台 |
| 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | 中古戸建 | 東大阪市若江東町2丁目 | 85.2 | 2025/05/26 | 3000万円台 |
| 大阪府枚方市高塚町 | 中古マンション | 枚方ロイヤルマンション | 72.45 | 2025/05/26 | 1300万台 |
| 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目 | 土地 | 大阪市住之江区東加賀屋2丁目 | 80 | 2025/05/26 | 3100万円台 |
| 大阪府堺市中区福田 | 中古マンション | サニークレスト北野田 | 67.99 | 2025/05/22 | 1100万台 |
| 枚方市村野東町 | 新築戸建 | 枚方市村野東町 | 104.17 | 2025/05/21 | 2680万円台 |
| 大阪市都島区内代町4丁目 | 中古マンション | 内代コーポ | 60.77 | 2025/05/20 | 1600万円台 |
| 大阪市都島区内代町2丁目 | 中古マンション | プレサンスロジェ都島レジデンス | 61.9 | 2025/05/20 | 4390万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | 新築戸建 | 焼野販売11棟7号地 | 61.00 | 2025/05/19 | 3700万円台 |
| 大阪府門真市末広町 | 中古戸建 | 門真市末広町 | 2025/05/16 | 3100万円台 | |
| 大阪府和泉市小田町 | 中古マンション | メゾンドール・ラーバン和泉I番館 | 2025/05/16 | 1000万円台 | |
| 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 中古マンション | 東急ドエルアルス堺フェニックス | 2025/05/14 | 2600万円台 | |
| 大阪府寝屋川市梅が丘2丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | 90.3 | 2025/05/13 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 新築戸建 | 枚方市渚東町 | 96 | 2025/05/13 | 3200万円台 |
| 大阪府枚方市桜丘町 | 中古戸建 | 枚方市桜丘町 | 77.1 | 2025/05/12 | 700万円台 |
| 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | 中古マンション | ライフデザイン平野 | 40.10 | 2025/05/09 | 1600万円台 |
| 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | 中古マンション | 曽根西町パークハイム | 53.60 | 2025/05/08 | 1200万円台 |
| 大阪府岸和田市上松町3丁目 | 中古戸建 | 岸和田市上松町3丁目 | 104.8 | 2025/05/08 | 2400万円台 |
| 大阪府大阪市東淀川区相川1丁 | 中古マンション | ウエリス相川駅前 | 68.07 | 2025/05/08 | 3900万円台 |
| 大阪府門真市ひえ島町 | 中古戸建 | 門真市ひえ島町 | 97.3 | 2025/05/07 | 2700万円台 |
| 大阪府交野市私部5丁目 | 中古戸建 | 交野市私部5丁目 | 99.2 | 2025/05/07 | 4000万円台 |
