エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市木田元宮1丁目 | 105.3 | 2024/10/18 | 2400万円台 |
| 大阪府大東市諸福6丁目 | 中古マンション | 宏和マンション | 47.52 | 2024/10/18 | 100万円台 |
| 大阪府守口市京阪本通2丁目 | 中古マンション | プレミスト守口レイグラード | 73.3 | 2024/10/17 | 3800万円台 |
| 大阪府寝屋川市豊里町 | 中古戸建 | 寝屋川市豊里町 | 89.4 | 2024/10/17 | 400万円台 |
| 大阪府枚方市出口3丁目 | 中古戸建 | 枚方市出口3丁目 | 109.1 | 2024/10/17 | 2600万円台 |
| 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | 中古マンション | 朝日プラザ平野南 | 43.7 | 2024/10/17 | 1200万円台 |
| 大阪府寝屋川市菅相塚町 | 中古戸建 | 寝屋川市菅相塚町 | 91.9 | 2024/10/17 | 2200万円台 |
| 大阪府東大阪市加納7丁目 | 中古マンション | アメリア2番館 | 70.6 | 2024/10/15 | 2300万円台 |
| 大阪府枚方市香里園山之手町 | 中古戸建 | 枚方市香里園山之手町 | 83.4 | 2024/10/11 | 3400万円 |
| 大阪府寝屋川市萱島東3丁目 | 中古マンション | エスリード萱島 | 68.6 | 2024/10/11 | 1900万円台 |
| 大阪府枚方市高野道2丁目 | 中古戸建 | 枚方市高野道2丁目 | 92.7 | 2024/10/11 | 1900万円台 |
| 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | 中古マンション | ソワール新檜尾台 | 63.80 | 2024/10/11 | 1900万円台 |
| 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | 中古マンション | ブラームス長居 | 68.4 | 2024/10/10 | 3300万円 |
| 大阪府東大阪市日下町4丁目 | 中古マンション | マンハイムグラン石切 | 59.1 | 2024/10/10 | 900万円 |
| 大阪府四條畷市西中野2丁目 | 中古マンション | グランドメゾン四條畷ゲートハウス | 69.80 | 2024/10/07 | 2700万円台 |
| 大阪府堺市美原区丹上 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上 | 106.8 | 2024/10/04 | 3300万円 |
| 大阪市平野区加美西2丁目 | 中古マンション | タウンハイツ加美 | 42 | 2024/10/03 | 700万円 |
| 東大阪市日下町4丁目 | 中古マンション | マンハイムグラン石切第二期 | 59.1 | 2024/10/03 | 900万円 |
| 大阪府堺市北区金岡町 | 中古マンション | ビッグカーサ堺しらさぎ駅前towercasaF 735号室 | 89.2 | 2024/09/30 | 4300万円 |
| 大阪府守口市竹町 | 新築戸建 | 守口市竹町 | 114.3 | 2024/09/30 | 5100万円 |
| 大阪府吹田市山田西3丁目 | 中古マンション | 千里レックスマンションA棟 | 62.9 | 2024/09/30 | 1200万円 |
| 大阪府堺市北区東浅香山町 | 中古マンション | 浅香山住宅壱弐号棟 | 46.3 | 2024/09/30 | 600万円台 |
| 大阪府守口市豊秀町2丁目 | 中古マンション | ローレルスクエア守口 | 56.32 | 2024/09/30 | 3000万円台 |
| 大阪府四條畷市中野 | 中古マンション | 四條畷ロイヤルマンション | 58 | 2024/09/30 | 1000万円台 |
| 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 | 中古マンション | ファミールハイツ北大阪5号棟壱番館 | 85.9 | 2024/09/30 | 3400万円台 |
| 大阪府寝屋川市楠根北町 | 中古戸建 | 寝屋川市楠根北町 | 91.5 | 2024/09/29 | 2400万円 |
| 大阪府枚方市長尾家具町2丁目 | 新築戸建 | 枚方市長尾家具町2丁目 | 102.1 | 2024/09/27 | 2800万円 |
| 大阪府枚方市三栗2丁目 | 中古マンション | グレースコーポ牧野B棟 | 61.3 | 2024/09/27 | 900万円 |
| 大阪府交野市私部2丁目 | 新築戸建 | 交野市私部2丁目 | 200 | 2024/09/27 | 3600万円 |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 新築戸建 | 枚方市茄子作4丁目 | 118.8 | 2024/09/27 | 3300万円 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古マンション | ダイアパレス枚方サウスピア | 75 | 2024/09/27 | 2100万円台 |
| 堺市堺区大浜中町1丁 | 中古マンション | ファミール堺パート2 | 61.6 | 2024/09/27 | 1500万円台 |
| 大阪府東大阪市鴻池徳庵町 | 中古マンション | メロディーハイムシーズンスクエア | 67.9 | 2024/09/27 | 2000万円台 |
| 大阪府門真市栄町 | 中古マンション | プロパレス門真Ⅱアリア | 57.18 | 2024/09/27 | 1900万円台 |
| 大阪府東大阪市若江南町3丁目 | 中古戸建 | 東大阪市若江南町3丁目 | 101.9 | 2024/09/27 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市桜丘町 | 中古戸建 | 枚方市桜丘町 | 124.3 | 2024/09/27 | 600万円台 |
| 大阪府交野市倉治6丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治6丁目 | 105.1 | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 大阪府堺市美原区丹上 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上 | 105.5 | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 大阪府八尾市老原5丁目 | 中古戸建 | 八尾市老原5丁目 | 130 | 2024/09/26 | 4000万円台 |
| 大阪府東大阪市西石切町1丁目 | 中古マンション | コスモヒルズ新石切 | 59.4 | 2024/09/26 | 1300万円台 |
| 大阪府東大阪市玉串町東3丁目 | 中古戸建 | 東大阪市玉串町東3丁目 | 76.1 | 2024/09/26 | 1100万円台 |
| 大阪府堺市堺区南田出井町4丁目 | 新築戸建 | 堺市堺区南田出井町4丁目 | 110 | 2024/09/25 | 5900万円 |
| 大阪府東大阪市神田町 | 中古戸建 | 東大阪市神田町 | 94.5 | 2024/09/25 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市野村元町 | 中古戸建 | 枚方市野村元町 | 50.1 | 2024/09/25 | 200万円台 |
| 大阪府交野市倉治6丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治6丁目 | 105.1 | 2024/09/24 | 3100万円 |
| 大阪府堺市中区八田西町3丁目 | 新築戸建 | 堺市中区八田西町3丁目 | 96.6 | 2024/09/24 | 2300万円 |
| 大阪府八尾市高砂町5丁目 | 新築戸建 | 八尾市高砂町5丁目 | 117.4 | 2024/09/24 | 2900万円 |
| 大阪府堺市堺区大町東4丁目 | 中古マンション | エイジングコート堺東7 | 62.8 | 2024/09/20 | 1100万円台 |
| 大阪市西淀川区佃1丁目 | 中古マンション | キングマンション千船壱番館 | 61.9 | 2024/09/20 | 1800万円台 |
| 大阪府堺市西区上野芝町 | 中古マンション | ローレルコート上野芝四丁 | 200 | 2024/09/20 | 3500万円台 |
