エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | 中古マンション | ターミナルマンション朝日プラザ堺 | 2024/06/23 | 1100万円台 | |
| 大阪府堺市堺区柳之町東1丁 | 中古マンション | 堺柳之町アーバンコンフォート | 2024/06/23 | 1600万円台 | |
| 大阪府寝屋川市萱島東2丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市萱島東2丁目 | 49.7 | 2024/06/22 | 300万円台 |
| 大阪府堺市南区宮山台3丁 | 中古マンション | グランコープ泉北宮山台 | 2024/06/22 | 1300万円台 | |
| 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | 中古マンション | 東三国スカイハイツ | 56.7 | 2024/06/16 | 1800万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | 中古マンション | 千舟リバーサイドヴィラD棟 | 2024/06/15 | 1100万円台 | |
| 大阪府堺市東区白鷺町3丁 | 中古戸建 | 堺市東区白鷺町3丁 | 111 | 2024/06/14 | 400万円台 |
| 大阪府寝屋川市宇谷町 | 中古マンション | ラウンドシティフドウ香里南B棟 | 66.7 | 2024/06/11 | 800万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘5丁目 | 中古戸建 | 枚方市香里ケ丘5丁目 | 106 | 2024/06/09 | 4600万円台 |
| 大阪府枚方市東香里2丁目 | 中古戸建 | 枚方市東香里2丁目 | 108.1 | 2024/06/02 | 2900万円台 |
| 大阪府堺市南区三原台2丁 | 中古マンション | 泉ヶ丘アーバンコンフォート | 2024/05/31 | 2500万円台 | |
| 大阪府門真市江端町 | 中古戸建 | 門真市江端町 | 2024/05/30 | 2600万円台 | |
| 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | 中古マンション | メゾンドール浜寺北 | 2024/05/30 | 1000万円台 | |
| 大阪府門真市三ツ島6丁目 | 中古戸建 | 門真市三ツ島6丁目 | 2024/05/30 | 1300万円台 | |
| 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 | 中古マンション | ローレルコート城北公園通り参番館 | 71.8 | 2024/05/25 | 2500万円台 |
| 大阪府枚方市西牧野1丁目 | 中古戸建 | 枚方市西牧野1丁目 | 77.8 | 2024/05/24 | 2000万円台 |
| 大阪府八尾市高美町6丁目 | 中古戸建 | 八尾市高美町6丁目 | 88.3 | 2024/05/20 | 1800万円台 |
| 大阪府大阪市平野区平野馬場2丁目 | 中古戸建 | 大阪市平野区平野馬場2丁目 | 117.5 | 2024/05/19 | 1100万円台 |
| 大阪府堺市南区宮山台3丁 | 中古マンション | グランコープ泉北宮山台 | 2024/05/15 | 1000万円台 | |
| 大阪府寝屋川市仁和寺町 | 中古戸建 | 寝屋川市仁和寺町 | 91.1 | 2024/05/09 | 1900万円台 |
| 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | 中古マンション | グランアッシュ京橋ネクサス | 68.7 | 2024/05/05 | 3800万円台 |
| 大阪府堺市南区新檜尾台3丁 | 中古マンション | ソワール新檜尾台3号棟 | 2024/04/30 | 2400万円台 | |
| 大阪府堺市南区三原台2丁 | 中古マンション | 泉ヶ丘アイプレイス | 2024/04/29 | 2400万円台 | |
| 大阪府守口市大久保町5丁目 | 中古戸建 | 守口市大久保町5丁目 | 98.9 | 2024/04/29 | 3300万円台 |
| 大阪府枚方市甲斐田新町 | 中古戸建 | 枚方市甲斐田新町 | 85.7 | 2024/04/29 | 1100万円台 |
| 大阪府東大阪市御厨南3丁目 | 中古マンション | 八戸ノ里第二ガーデンハイツ | 62.5 | 2024/04/29 | 1200万円台 |
| 大阪府大阪市旭区高殿3丁目 | 中古戸建 | 旭区高殿3丁目 | 30.5 | 2024/04/29 | 1600万円台 |
| 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | 中古マンション | 緑橋第二コーポ | 65.3 | 2024/04/27 | 600万円台 |
| 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1丁 | 中古戸建 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁 | 102.9 | 2024/04/27 | 1500万円台 |
| 大阪府八尾市南木の本2丁目 | 中古戸建 | 八尾市南木の本二丁目 | 77.8 | 2024/04/27 | 1800万円台 |
| 大阪府寝屋川市上神田2丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市上神田2丁目 | 110.1 | 2024/04/22 | 900万円台 |
| 大阪府大東市諸福8丁目 | 中古マンション | インプレストクロノスクエア | 67.9 | 2024/04/21 | 2400万円台 |
| 大阪府枚方市須山町 | 中古戸建 | 枚方市須山町 | 69.4 | 2024/04/21 | 1400万円台 |
| 大阪府寝屋川市打上高塚町 | 中古マンション | ふぁみーゆ寝屋川セントラルパークB棟 | 2024/04/16 | 1900万円台 | |
| 大阪府大阪市鶴見区今津北1丁目 | 中古戸建 | 鶴見区今津北1丁目 | 91.3 | 2024/04/15 | 900万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 | 中古マンション | グランドデュオ三国ケ丘サウスリッジ | 78.3 | 2024/04/14 | 4700万円台 |
| 大阪府堺市中区大野芝町 | 中古戸建 | 堺市中区大野芝町 | 88.6 | 2024/04/12 | 1700万円台 |
| 大阪府枚方市釈尊寺町 | 中古マンション | 釈尊寺第一住宅4号棟 | 2024/04/11 | 200万円台 | |
| 大阪府四条畷市清滝中町 | 中古マンション | 四條畷市清滝中町 | 202.9 | 2024/04/08 | 3100万円台 |
| 大阪府寝屋川市御幸東町 | 中古マンション | ライオンズ萱島オアシティ | 61.2 | 2024/04/06 | 2200万円台 |
| 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 | 中古マンション | 淡路第1ダイヤモンドハイム | 2024/04/06 | 400万円台 | |
| 大阪府東大阪市新池島町3丁目 | 中古戸建 | 東大阪市新池島町 | 102.9 | 2024/03/31 | 2500万円台 |
| 大阪府枚方市中宮本町 | 中古マンション | メロディーハイム枚方中宮 | 73.9 | 2024/03/31 | 2600万円台 |
| 大阪府東大阪市水走2丁目 | 中古マンション | エクセラート吉田 | 58.7 | 2024/03/31 | 800万円台 |
| 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | 中古マンション | シャトー第二八戸ノ里 | 70.1 | 2024/03/31 | 900万円台 |
| 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | 中古マンション | メガロコープ平野3号棟 | 61.6 | 2024/03/31 | 1100万円台 |
| 大阪府八尾市東町6丁目 | 中古戸建 | 八尾市東町 | 0 | 2024/03/30 | 600万円台 |
| 大阪府寝屋川市仁和寺本町6丁目 | 中古マンション | 寝屋川スカイハイツ | 64 | 2024/03/30 | 800万円台 |
| 大阪府枚方市宗谷2丁目 | 中古戸建 | 枚方市宗谷2丁目 | 111 | 2024/03/30 | 900万円台 |
| 大阪府堺市中区福田 | 中古戸建 | 堺市中区福田 | 103 | 2024/03/30 | 1400万円台 |
