エリアで絞り込む
- 大阪府
- 堺市
- 大阪市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市恩智南町1丁目 | 中古戸建 | 八尾市恩智南町一丁目 | 85.4 | 2024/01/28 | 2000万円台 |
| 大阪府大阪市城東区古市3丁目 | 土地 | 城東区古市3丁目 | 0 | 2024/01/28 | 7500万円台 |
| 大阪府大東市新田東本町 | 中古戸建 | 大東市新田東本町 | 59.9 | 2024/01/27 | 200万円台 |
| 大阪府寝屋川市豊里町 | 土地 | 寝屋川市豊里町 | - | 2024/01/26 | 500万円台 |
| 大阪府大阪市住吉区南住吉2丁目 | 中古マンション | ブラームス長居 | 2024/01/25 | 2700万円台 | |
| 大阪府寝屋川市池田2丁目 | 中古マンション | 日光ハイツ香里第5 | 66.86 | 2024/01/22 | 1000万円台 |
| 大阪府寝屋川市明徳2丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市明徳2丁目 | 99.6 | 2024/01/20 | 2400万円台 |
| 大阪府大阪市旭区新森6丁目 | 中古マンション | グランディア新森 | 65.7 | 2024/01/20 | 2800万円台 |
| 大阪府東大阪市出雲井本町 | 中古戸建 | 東大阪市出雲井本町 | 102.9 | 2024/01/18 | 3100万円台 |
| 大阪府東大阪市新池島町3丁目 | 中古戸建 | 東大阪市新池島町3丁目 | 101.9 | 2024/01/18 | 1800万円台 |
| 大阪府四條畷市西中野2丁目 | 中古マンション | グランドメゾン四條畷ゲートハウス | 72.65 | 2024/01/16 | 2200万円台 |
| 大阪府枚方市渚栄町 | 中古戸建 | 枚方市渚栄町 | 99.2 | 2024/01/15 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘八丁目 | 中古戸建 | 枚方市香里ヶ丘八丁目 | 100.6 | 2024/01/15 | 4000万円台 |
| 大阪府豊中市西緑丘1丁目 | 中古マンション | 第二西緑丘スカイハイツ | 2024/01/13 | 1500万円台 | |
| 大阪府大阪市鶴見区今津北1丁目 | 中古戸建 | 鶴見区今津北1丁目 | 94.2 | 2024/01/13 | 3400万円台 |
| 大阪府東大阪市日下町4丁目 | 中古マンション | マンハイムグラン石切 | 60.8 | 2024/01/13 | 900万円台 |
| 大阪府枚方市田口山1丁目 | 中古マンション | 山田池住宅5号棟 | 82.7 | 2024/01/13 | 300万円台 |
| 大阪府交野市星田3丁目 | 土地 | 交野市星田3丁目 | - | 2024/01/12 | 90万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | 中古戸建 | 堺市東区日置荘西町5丁 | 94.8 | 2024/01/08 | 2700万円台 |
| 大阪府大阪市旭区高殿4丁目 | 中古マンション | クレアクオーレ関目高殿 | 64.9 | 2024/01/08 | 3900万円台 |
| 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | 中古マンション | ヴィオヌール新金岡東館 | 2024/01/07 | 2900万円台 | |
| 大阪府東大阪市東山町 | 中古戸建 | 東大阪市東山町 | 54.2 | 2024/01/06 | 300万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘1丁目 | 中古マンション | 香里ヶ丘住宅 8号棟 | 51.48 | 2024/01/05 | 300万円台 |
| 大阪府東大阪市若江南町4丁目 | 中古戸建 | 東大阪市若江南町 | 99.2 | 2023/12/25 | 3200万円台 |
| 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | 中古マンション | セレッソコート中之島公園 | 57.5 | 2023/12/25 | 4200万円台 |
| 大阪府交野市神宮寺1丁目 | 中古戸建 | 大阪府交野市神宮寺 | 103.29 | 2023/12/25 | 700万円台 |
| 大阪府大阪市旭区高殿1丁目 | 中古マンション | プレサンスロジェ関目高殿 | 2023/12/24 | 3800万円台 | |
| 大阪府四條畷市田原台7丁目 | 中古マンション | パ-クヒルズくすのき中央第1号棟 | 80.27 | 2023/12/24 | 700万円台 |
| 大阪府東大阪市岩田町5丁目 | 中古戸建 | 東大阪市岩田町5丁目 | - | 2023/12/24 | 1200万円台 |
| 大阪府和泉市いぶき野4丁目 | 中古マンション | マーキスガーデン和泉中央 | 2023/12/23 | 4800万円台 | |
| 大阪府東大阪市足代北2丁目 | 中古マンション | クリスタルエグゼ布施 | 63.58 | 2023/12/23 | 3100万円台 |
| 大阪府東大阪市上石切町1丁目 | 中古マンション | アドリーム石切山手 | 99.1 | 2023/12/22 | 2400万円台 |
| 大阪府柏原市片山町 | 中古戸建 | 柏原市片山町 | 110.1 | 2023/12/22 | 1800万円台 |
| 大阪府吹田市寿町2丁目 | 土地 | 吹田市寿町2丁目 | 2023/12/21 | 3500万円台 | |
| 大阪府堺市東区南野 | 中古マンション | コスモ北野田 | 55.3 | 2023/12/21 | 700万円台 |
| 大阪府東大阪市大蓮東1丁目 | 中古戸建 | 東大阪市大蓮1丁目 | 123.93 | 2023/12/19 | 2400万円台 |
| 大阪府寝屋川市打上中町 | 中古マンション | レスポワール寝屋川公園サウステージ | 2023/12/17 | 2000万円台 | |
| 大阪府堺市北区金岡町 | 中古マンション | シャルマンフジ新金岡ラプラス | 62.2 | 2023/12/17 | 3700万円台 |
| 大阪府和泉市いぶき野4丁目 | 中古マンション | マーキスガーデン和泉中央 | - | 2023/12/17 | 4700万円台 |
| 大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁 | 中古マンション | リーベストなかもず | - | 2023/12/17 | 2900万円台 |
| 大阪府東大阪市新池島町1丁目 | 中古戸建 | 東大阪市新池島町1丁目 | 112.52 | 2023/12/16 | 1500万円台 |
| 大阪府寝屋川市香里南之町13丁目 | 中古戸建 | 寝屋川市香里南之町 | 103.68 | 2023/12/16 | 4100万円台 |
| 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | 中古マンション | 緑橋コーポ2号棟 | 64.98 | 2023/12/16 | 800万円台 |
| 大阪府八尾市永畑町3丁目 | 中古マンション | キャステージパーク4番街 | 93.54 | 2023/12/11 | 3800万円台 |
| 大阪府堺市堺区少林寺町西3丁 | 中古戸建 | 大阪府堺市堺区少林寺町西3丁 | 104.89 | 2023/12/10 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市上野2丁目 | 中古マンション | 中宮第四住宅 第70号棟 | 63.43 | 2023/12/10 | 400万円台 |
| 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目 | 中古マンション | レイシアコート平野長原リバーサイトリッジ | 81.72 | 2023/12/09 | 2100万円台 |
| 大阪府東大阪市渋川町2丁目 | 中古戸建 | 東大阪市渋川町2丁目 | 69.45 | 2023/12/06 | 300万円台 |
| 大阪府大阪狭山市西山台5丁目 | 中古マンション | 狭山ハウス2号棟 | 60.77 | 2023/12/04 | 200万円台 |
| 大阪府枚方市出口1丁目 | 中古マンション | ファインシティ枚方 | 68.6 | 2023/12/03 | 3000万円台 |
