エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市城東区野江1丁目 | 中古マンション | サンメゾン京橋エルド | 66.7 | 2025/02/25 | 2900万円 |
| 京都府京都市伏見区醍醐構口町 | 中古マンション | ルネス・ピース醍醐 | 81.25 | 2025/02/25 | 1600万円台 |
| 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 中古マンション | 生駒市東旭ケ丘 | 76 | 2025/02/21 | 3900万円台 |
| 滋賀県大津市本堅田4丁目 | 中古マンション | シャルマンコーポ大津堅田 | 77.4 | 2025/02/21 | 1400万円台 |
| 兵庫県神戸市灘区篠原中町5丁目 | 中古マンション | 神戸市灘区篠原中町5丁目 | 68.6 | 2025/02/21 | 1800万円台 |
| 奈良県奈良市芝辻町3丁目 | 中古マンション | 奈良市芝辻町3丁目 | 2025/02/21 | 700万円台 | |
| 大阪府八尾市福万寺町南3丁目 | 中古マンション | 八尾市福万寺町南3丁目 | 2025/02/21 | 900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 中古マンション | アービング尼崎東難波公園 | 60.5 | 2025/02/21 | 1500万円台 |
| 奈良県奈良市宝来1丁目4 - A | 中古マンション | ハイロイヤル西大寺A棟 | 74.5 | 2025/02/20 | 1300万円台 |
| 大阪府東大阪市中鴻池町1丁目 | 中古マンション | BELISTA鴻池新田 | 76 | 2025/02/20 | 3400万台 |
| 大阪府堺市南区深阪南 | 中古マンション | ディークラディア泉ヶ丘ウエスト | 84 | 2025/02/20 | 2580万台 |
| 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | 中古マンション | リベール姫路駅南1 | 78 | 2025/02/19 | 1400万円台 |
| 兵庫県姫路市船橋町5丁目 | 中古マンション | クリーンピア船橋町 | 50.20 | 2025/02/18 | 1300万円台 |
| 兵庫県明石市松の内1丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション西明石第二 | 56.16 | 2025/02/18 | 1000万円台 |
| 兵庫県姫路市豊富町豊富 | 中古マンション | 姫路甲丘アーバンコンフォート | 71.3 | 2025/02/18 | 400万円台 |
| 兵庫県芦屋市松浜町 | 中古マンション | 芦屋松浜ハイツ | 72.3 | 2025/02/17 | 1900万円台 |
| 兵庫県芦屋市楠町 | 中古マンション | レジデンス芦屋くすのき | 66.3 | 2025/02/15 | 3200万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区千歳町4丁目 | 中古マンション | ブランズ須磨鷹取リヴェール | 61.14㎡ | 2025/02/14 | 2900万円台 |
| 大阪府八尾市龍華町1丁目 | 中古マンション | ザ・レスタージュレクレドール | 69.5 | 2025/02/14 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 中古マンション | クラッシィハウス尼崎グランドプレイス | 71 | 2025/02/14 | 5700万円台 |
| 兵庫県神戸市西区月が丘5丁目 | 中古マンション | グリーンタウン月が丘カーサソルーナ1番館 | 73.45 | 2025/02/14 | 700万円台 |
| 兵庫県明石市立石2丁目 | 中古マンション | プレステージ明石立石 | 59.9 | 2025/02/13 | 1800万円台 |
| 兵庫県姫路市宮西町3丁目 | 中古マンション | アルファステイツ宮西 | 70.3 | 2025/02/13 | 2000万円台 |
| 兵庫県姫路市元塩町 | 中古マンション | ワコーレ姫路オーナーズレジデンス | 69.1 | 2025/02/13 | 4200万円台 |
| 大阪府八尾市北久宝寺1丁目 | 中古マンション | 久宝寺グリーンマンション | 62.7 | 2025/02/13 | 600万円台 |
| 奈良県奈良市帝塚山6丁目 | 中古マンション | 帝塚山ガーデンハイツ1号棟 | 60.5 | 2025/02/10 | 200万円台 |
| 大阪府東大阪市加納7丁目 | 中古マンション | アメリア2番館 | 67.5 | 2025/02/10 | 1300万円台 |
| 大阪府枚方市田口山1丁目 | 中古マンション | 山田池住宅11号棟 | 46.77 | 2025/02/10 | 600万円台 |
| 滋賀県大津市唐崎1丁目 | 中古マンション | ロイヤルフラッツ唐崎 | 80.9 | 2025/02/10 | 1000万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | 中古マンション | 鶴見サンマンション | 28.96 | 2025/02/10 | 500万円台 |
| 大阪府堺市堺区宿院町東4丁 | 中古マンション | 堺市堺区宿院町東4丁 | 69.3 | 2025/02/10 | 1400万円台 |
| 大阪府堺市東区日置荘田中町 | 中古マンション | 堺市東区日置荘田中町 | 77.4 | 2025/02/06 | 1300万円台 |
| 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 中古マンション | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目 | 72.3 | 2025/02/06 | 3600万円台 |
| 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | 中古マンション | 大阪市城東区中央1丁目 | 68 | 2025/02/06 | 3700万円台 |
| 大阪府中百舌鳥町2丁 | 中古マンション | 中百舌鳥町2丁 | 71.83 | 2025/02/05 | 4900万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | 中古マンション | 神戸市垂水区西舞子7丁目 | 79 | 2025/02/05 | 700万円台 |
| 尼崎市西大物町 | 中古マンション | ルネセントラルタワー | 70.1 | 2025/02/04 | 4100万円台 |
| 大阪府八尾市高安町南7丁目 | 中古マンション | クイーンズプレイス八尾 | 56 | 2025/02/03 | 2300万円台 |
| 滋賀県大津市栄町 | 中古マンション | ブリリア大津石山 | 91.3 | 2025/01/31 | 3300万円台 |
| 堺市北区東上野芝町2丁50-1 | 中古マンション | ファミールハイツ上野芝2番館1304号室 | 64.11 | 2025/01/31 | 1300万円台 |
| 大阪市鶴見区浜5丁目1 - 46 | 中古マンション | デ・リード鶴見緑地パークサイド 803 | 62.2 | 2025/01/31 | 2500万円台 |
| 尼崎市神田中通7丁目 - 237 | 中古マンション | ディオフェルティ出屋敷 | 60.5 | 2025/01/31 | 2000万円台 |
| 西宮市神呪町14 - 8 | 中古マンション | 甲東ライフ303号 | 49.2 | 2025/01/31 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市釈尊寺町 | 中古マンション | 釈尊寺第一住宅 | 51.7 | 2025/01/31 | 200万円台 |
| 大阪府寝屋川市平池町34 - 28 | 中古マンション | ユニハイム寝屋川 | 60.8 | 2025/01/30 | 1200万円台 |
| 兵庫県明石市西新町2丁目1 - 6 | 中古マンション | リバーサイドパレス明石 | 64.38 | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 65-4 | 中古マンション | サーパス土山 | 66.94 | 2025/01/30 | 900万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町123 | 中古マンション | パデシオン伏見墨染セントラルマーク | 73.1 | 2025/01/30 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目3 - 31 | 中古マンション | クレアーレ塚口 | 62 | 2025/01/30 | 3600万円台 |
| 大阪府東大阪市加納7丁目 | 中古マンション | アメリア2番館 | 58.8 | 2025/01/24 | 1680万円台 |
