エリアで絞り込む
- 大阪府
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市中央区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市西区
- 大阪市福島区
- 大阪市大正区
- 大阪市生野区
- 大阪市浪速区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市城東区
- 大阪市此花区
- 大阪市南区
- 大阪市西成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市旭区
- 大阪市平野区
- 大阪市港区
- 大阪市北区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 堺市美原区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 堺市南区
- 堺市東区
- 堺市北区
- 羽曳野市
- 高石市
- 泉佐野市
- 柏原市
- 吹田市
- 高槻市
- 阪南市
- 箕面市
- 和泉市
- 交野市
- 摂津市
- 守口市
- 東大阪市
- 門真市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉南市
- 河内長野市
- 枚方市
- 豊中市
- 大阪狭山市
- 岸和田市
- 四条畷市
- 藤井寺市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 池田市
- 大東市
- 四條畷市
- 松原市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 三島郡
- 南河内郡
- 泉北郡
- 豊能郡
- 泉南郡
- 兵庫県
- 京都府
フリーワード検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市大宮町2丁目 | 中古マンション | イングス新大宮エフェリア | 83.25 | 2025/01/24 | 3500万円台 |
| 大阪府枚方市北中振3丁目 | 中古マンション | チサンマンション枚方 | 68.30 | 2025/01/24 | 2500万円台 |
| 堺市堺区柏木町2丁 | 中古マンション | メゾンドール浜寺北 | 72.5 | 2025/01/23 | 1200万円台 |
| 大阪府八尾市山本町南3丁目 | 中古マンション | 八尾市山本町南3丁目 | 59.5 | 2025/01/23 | 3400万円台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見89-2 | 中古マンション | ウエステージ明石六番館 | 79 | 2025/01/20 | 1100万円台 |
| 城陽市寺田林ノ口 | 中古マンション | アルカディーナ城陽 | 2025/01/20 | 2600万円台 | |
| 宝塚市光明町 | 中古マンション | 三交宝塚パレス | 61.6 | 2025/01/20 | 400万円台 |
| 大阪市住之江区御崎6丁目 | 中古マンション | エバーグリーン住之江 | 58.8 | 2025/01/20 | 100万円台 |
| 大阪府堺市堺区九間町西2丁 | 中古マンション | グラン・コート堺九間町 | 70.02 | 2025/01/20 | 2000万円台 |
| 京都市山科区東野狐藪町 | 中古マンション | パークテラス山科 | 2025/01/17 | 900万円台 | |
| 堺市南区鴨谷台3丁 | 中古マンション | 泉北鴨谷台第1次住宅 | 64.4 | 2025/01/17 | 500万円台 |
| 奈良県橿原市木原町228-1 | 中古マンション | ルイシャトレシェソワ大和八木 | 94.9 | 2025/01/16 | 2200万円台 |
| 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目3-3 | 中古マンション | オークスクエア西神中央3番館 | 81.57 | 2025/01/16 | 1400万円 |
| 堺市北区金岡町 | 中古マンション | エバーグリーン金岡6号棟 | 75.71 | 2025/01/16 | 1400万台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見1443-3 | 中古マンション | アルファスマート西二見駅 | 69.1 | 2025/01/15 | 2900万円台 |
| 東大阪市友井5丁目3 - 17 | 中古マンション | 弥刀グリーンマンション | 63.2 | 2025/01/15 | 1100万円台 |
| 門真市新橋町 | リフォーム済みマンション | ニュー門真ハイツ | 55.1 | 2025/01/14 | 1100万円台 |
| 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | 中古マンション | グランドハイツ園田 F棟 | 46.1 | 2025/01/10 | 400万円台 |
| 大阪府東大阪市出雲井本町5-11 | 中古マンション | レックスヒルズ枚岡 | 71.8 | 2025/01/09 | 1200万円台 |
| 滋賀県大津市中央1丁目1-24 | 中古マンション | ハイトピア大津505号室 | 67.7 | 2025/01/07 | 1700万円台 |
| 京都府京都市伏見区川東町 | 中古マンション | プライムメイツ伏見丹波橋 | 70.6 | 2024/12/27 | 3300万円台 |
| 兵庫県姫路市広畑区長町2丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション姫路広畑 | 68 | 2024/12/26 | 700万円台 |
| 奈良県奈良市西大寺国見町1丁目 | 中古マンション | ローレルコート西大寺 | 65 | 2024/12/25 | 1600万円台 |
| 大阪府寝屋川市三井が丘1丁目 | 中古マンション | 香里三井第三次住宅A27棟 | 56.60 | 2024/12/25 | 200万円台 |
| 奈良県橿原市見瀬町 | 中古マンション | 橿原神宮前スカイハイツ | 82.9 | 2024/12/25 | 1000万台 |
| 奈良県大和高田市礒野町 | 中古マンション | パラツィーナ大和高田アネックス | 73 | 2024/12/24 | 300万円台 |
| 大阪府寝屋川市国松町 | 中古マンション | 香里グランドコーポ 525号室 | 80.5 | 2024/12/24 | 1300万台 |
| 兵庫県姫路市南畝町2丁目 | 中古マンション | ネオハイツ姫路駅前 | 66.9 | 2024/12/24 | 2100万台 |
| 滋賀県大津市 | 中古マンション | コージースクエア瀬田一里山1丁目 | 71.77 | 2024/12/24 | 2700万台 |
| 京都府宇治市木幡西浦 | 中古マンション | ローレルコート宇治木幡 | 61.89 | 2024/12/23 | 900万台 |
| 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | 中古マンション | 若江岩田パークマンションB棟 | 53.2 | 2024/12/23 | 800万台 |
| 大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目 | 中古マンション | ア・デイ豊里アーバンコンフォート | 70.4 | 2024/12/23 | 2200万台 |
| 滋賀県大津市皇子が丘2丁目 | 中古マンション | ロータリーマンション大津京パークワイツ | 94.5 | 2024/12/23 | 2300万台 |
| 京都府宇治市小倉町堀池 | 中古マンション | グランドムール宇治小倉 | 68.14 | 2024/12/20 | 1100万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀 | 64.2 | 2024/12/20 | 900万円台 |
| 大阪府和泉市池田下町 | リフォーム済みマンション | ファミリープラザ泉北光明池C棟 | 57.9 | 2024/12/20 | 800万台 |
| 大阪府門真市大橋町 | リフォーム済みマンション | エバーグリーン門真 | 55.9 | 2024/12/20 | 1200万台 |
| 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | 中古マンション | グランドパレス枚方 | 71.13 | 2024/12/19 | 4400万円台 |
| 奈良県奈良市西木辻町 | 中古マンション | 朝日プラザアーバネート奈良 | 58.3 | 2024/12/19 | 800万円台 |
| 京都府京都市伏見区中島河原田町 | 中古マンション | グランデュール鴨川一番館 | 71.51 | 2024/12/19 | 1400万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | 中古マンション | リーベスト須磨妙法 | 80.10 | 2024/12/18 | 2000万円台 |
| 兵庫県加古川市粟津 | 中古マンション | センチュリー加古川粟津 | 65.8 | 2024/12/18 | 1400万台 |
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目 | 中古マンション | シティハウス王寺駅前 | 83.50 | 2024/12/17 | 4400万円台 |
| 兵庫県明石市相生町1丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション明石相生町 | 73.6 | 2024/12/17 | 2900万円台 |
| 大阪府守口市寺内町1丁目 | 中古マンション | 守口パークマンション | 59.64 | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 大阪府守口市豊秀町2丁目 | 中古マンション | ローレルスクエア守口 | 56.32 | 2024/12/17 | 3700万円台 |
| 大阪府門真市江端町 | 中古マンション | 南門真ハイライフ | 71.3 | 2024/12/17 | 1100万円台 |
| 枚方市楠葉花園町 | 中古マンション | くずはセンチュリータウン6番館 | 71.6 | 2024/12/17 | 1700万円台 |
| 大阪府四條畷市西中野2丁目 | 中古マンション | グランドメゾン四條畷ゲートハウス | 64.18 | 2024/12/17 | 2100万円台 |
| 兵庫県神戸市西区糀台4丁目 | リフォーム済みマンション | アルファステイツ西神中央 | 64.7 | 2024/12/16 | 2100万円台 |
